Rincian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Biosolar
per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020
MOR | PROVINSI | NO | KABUPATEN / KOTA | KUOTA BIOSOLAR 2020 (KL) | REALISASI HINGGA DESEMBER 2020 (KL) |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 1 | Kab. Aceh Barat | 17.130 | 15.723 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 2 | Kab. Aceh Barat Daya | 8.410 | 8.153 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 3 | Kab. Aceh Besar | 29.236 | 25.400 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 4 | Kab. Aceh Jaya | 8.174 | 7.483 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 5 | Kab. Aceh Selatan | 12.978 | 12.161 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 6 | Kab. Aceh Singkil | 7.520 | 6.467 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 7 | Kab. Aceh Tamiang | 24.068 | 20.379 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 8 | Kab. Aceh Tengah | 10.631 | 9.845 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 9 | Kab. Aceh Tenggara | 9.118 | 8.369 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 10 | Kab. Aceh Timur | 34.998 | 29.483 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 11 | Kab. Aceh Utara | 25.582 | 21.533 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 12 | Kab. Bener Meriah | 9.183 | 8.522 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 13 | Kab. Bireuen | 31.721 | 27.729 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 14 | Kab. Gayo Luwes | 4.212 | 3.939 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 15 | Kab. Nagan Raya | 11.892 | 10.764 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 16 | Kab. Pidie | 17.524 | 21.677 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 17 | Kab. Pidie Jaya | 16.128 | 10.150 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 18 | Kab. Simeulue | 3.420 | 2.700 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 19 | Kota Banda Aceh | 25.594 | 21.583 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 20 | Kota Langsa | 18.282 | 15.972 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 21 | Kota Lhokseumawe | 19.319 | 19.550 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 22 | Kota Sabang | 2.624 | 1.856 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 23 | Kota Subulussalam | 10.443 | 9.531 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam Total | 358.187 | 318.970 | ||
I | Sumatera Utara | 1 | Kab. Asahan | 49.215 | 42.263 |
I | Sumatera Utara | 2 | Kab. Batubara | 60.485 | 59.107 |
I | Sumatera Utara | 3 | Kab. Dairi | 12.056 | 10.467 |
I | Sumatera Utara | 4 | Kab. Deli Serdang | 130.435 | 112.851 |
I | Sumatera Utara | 5 | Kab. Humbang Hasundutan | 13.053 | 13.187 |
I | Sumatera Utara | 6 | Kab. Karo | 51.632 | 49.422 |
I | Sumatera Utara | 7 | Kab. Labuhanbatu | 44.086 | 38.426 |
I | Sumatera Utara | 8 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 49.061 | 41.871 |
I | Sumatera Utara | 9 | Kab. Labuhanbatu Utara | 30.316 | 27.728 |
I | Sumatera Utara | 10 | Kab. Langkat | 45.875 | 42.221 |
I | Sumatera Utara | 11 | Kab. Mandailing Natal | 22.690 | 22.134 |
I | Sumatera Utara | 12 | Kab. Nias | 1.207 | 1.200 |
I | Sumatera Utara | 13 | Kab. Nias Barat | 843 | 797 |
I | Sumatera Utara | 14 | Kab. Nias Selatan | 3.472 | 3.356 |
I | Sumatera Utara | 15 | Kab. Nias Utara | 660 | 624 |
I | Sumatera Utara | 16 | Kab. Padang Lawas | 15.739 | 15.078 |
I | Sumatera Utara | 17 | Kab. Padang Lawas Utara | 8.629 | 11.125 |
I | Sumatera Utara | 18 | Kab. Pakpak Barat | 773 | 682 |
I | Sumatera Utara | 19 | Kab. Samosir | 3.926 | 4.023 |
I | Sumatera Utara | 20 | Kab. Serdang Bedagai | 27.709 | 24.207 |
I | Sumatera Utara | 21 | Kab. Simalungun | 33.459 | 29.628 |
I | Sumatera Utara | 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 10.315 | 8.659 |
I | Sumatera Utara | 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 21.819 | 20.553 |
I | Sumatera Utara | 24 | Kab. Tapanuli Utara | 14.706 | 14.862 |
I | Sumatera Utara | 25 | Kab. Toba Samosir | 18.749 | 18.737 |
I | Sumatera Utara | 26 | Kota Binjai | 24.104 | 20.566 |
I | Sumatera Utara | 27 | Kota Gunung Sitoli | 8.284 | 7.889 |
I | Sumatera Utara | 28 | Kota Medan | 190.753 | 168.628 |
I | Sumatera Utara | 29 | Kota Padang Sidempuan | 22.688 | 23.315 |
I | Sumatera Utara | 30 | Kota Pematang Siantar | 21.263 | 20.920 |
I | Sumatera Utara | 31 | Kota Sibolga | 13.889 | 10.824 |
I | Sumatera Utara | 32 | Kota Tanjung Balai | 35.386 | 31.772 |
I | Sumatera Utara | 33 | Kota Tebing Tinggi | 21.917 | 20.640 |
I | Sumatera Utara Total | 1.009.194 | 917.763 | ||
I | Sumatera Barat | 1 | Kab. Agam | 27.088 | 18.548 |
I | Sumatera Barat | 2 | Kab. Dharmasraya | 55.471 | 44.497 |
I | Sumatera Barat | 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 2.280 | 1.621 |
I | Sumatera Barat | 4 | Kab. Lima Puluh Kota | 32.449 | 23.847 |
I | Sumatera Barat | 5 | Kab. Padang Pariaman | 28.315 | 22.502 |
I | Sumatera Barat | 6 | Kab. Pasaman | 17.435 | 11.982 |
I | Sumatera Barat | 7 | Kab. Pasaman Barat | 29.960 | 24.962 |
I | Sumatera Barat | 8 | Kab. Pesisir Selatan | 37.819 | 30.131 |
I | Sumatera Barat | 9 | Kab. Sijunjung | 40.090 | 30.772 |
I | Sumatera Barat | 10 | Kab. Solok | 21.312 | 19.947 |
I | Sumatera Barat | 11 | Kab. Solok Selatan | 12.131 | 11.103 |
I | Sumatera Barat | 12 | Kab. Tanah Datar | 9.012 | 6.766 |
I | Sumatera Barat | 13 | Kota Bukittinggi | 7.657 | 5.231 |
I | Sumatera Barat | 14 | Kota Padang | 83.597 | 69.829 |
I | Sumatera Barat | 15 | Kota Padang Panjang | 4.618 | 2.766 |
I | Sumatera Barat | 16 | Kota Pariaman | 5.791 | 4.805 |
I | Sumatera Barat | 17 | Kota Payakumbuh | 12.043 | 7.965 |
I | Sumatera Barat | 18 | Kota Sawahlunto | 7.224 | 5.185 |
I | Sumatera Barat | 19 | Kota Solok | 15.868 | 12.056 |
I | Sumatera Barat Total | 450.160 | 354.514 | ||
I | Riau | 1 | Kab. Bengkalis | 82.863 | 67.147 |
I | Riau | 2 | Kab. Indragiri Hilir | 49.710 | 42.349 |
I | Riau | 3 | Kab. Indragiri Hulu | 66.690 | 67.942 |
I | Riau | 4 | Kab. Kampar | 119.450 | 100.070 |
I | Riau | 5 | Kab. Kepulauan Meranti | 6.220 | 5.238 |
I | Riau | 6 | Kab. Kuantan Singingi | 48.317 | 43.989 |
I | Riau | 7 | Kab. Pelalawan | 61.385 | 53.662 |
I | Riau | 8 | Kab. Rokan Hilir | 90.773 | 77.468 |
I | Riau | 9 | Kab. Rokan Hulu | 60.436 | 42.924 |
I | Riau | 10 | Kab. Siak | 34.146 | 31.787 |
I | Riau | 11 | Kota Dumai | 42.756 | 34.096 |
I | Riau | 12 | Kota Pekanbaru | 123.042 | 96.408 |
I | Riau Total | 785.788 | 663.080 | ||
I | Kepulauan Riau | 1 | Kab. Bintan | 38.695 | 21.692 |
I | Kepulauan Riau | 2 | Kab. Karimun | 21.355 | 16.695 |
I | Kepulauan Riau | 3 | Kab. Kepulauan Anambas | 6.172 | 4.461 |
I | Kepulauan Riau | 4 | Kab. Lingga | 8.072 | 7.128 |
I | Kepulauan Riau | 5 | Kab. Natuna | 5.920 | 6.004 |
I | Kepulauan Riau | 6 | Kota Batam | 49.097 | 33.058 |
I | Kepulauan Riau | 7 | Kota Tanjung Pinang | 15.883 | 13.569 |
I | Kepulauan Riau Total | 145.194 | 102.608 | ||
Sub Jumlah Region I | 2.748.523 | 2.356.935 | |||
II | Jambi | 1 | Kab. Batanghari | 28.190 | 26.618 |
II | Jambi | 2 | Kab. Bungo | 59.324 | 56.271 |
II | Jambi | 3 | Kab. Kerinci | 2.486 | 2.411 |
II | Jambi | 4 | Kab. Merangin | 13.432 | 12.829 |
II | Jambi | 5 | Kab. Muaro Jambi | 40.853 | 40.386 |
II | Jambi | 6 | Kab. Sarolangun | 4.698 | 4.580 |
II | Jambi | 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 21.828 | 20.508 |
II | Jambi | 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 8.188 | 7.965 |
II | Jambi | 9 | Kab. Tebo | 17.360 | 15.936 |
II | Jambi | 10 | Kota Jambi | 68.624 | 65.160 |
II | Jambi | 11 | Kota Sungai Penuh | 5.349 | 3.686 |
II | Jambi Total | 270.332 | 256.352 | ||
II | Bengkulu | 1 | Kab. Bengkulu Selatan | 4.510 | 3.876 |
II | Bengkulu | 2 | Kab. Bengkulu Tengah | 11.078 | 10.137 |
II | Bengkulu | 3 | Kab. Bengkulu Utara | 10.925 | 9.871 |
II | Bengkulu | 4 | Kab. Kaur | 4.171 | 3.892 |
II | Bengkulu | 5 | Kab. Kepahiang | 5.680 | 5.395 |
II | Bengkulu | 6 | Kab. Lebong | 1.937 | 1.829 |
II | Bengkulu | 7 | Kab. Mukomuko | 12.278 | 10.680 |
II | Bengkulu | 8 | Kab. Rejang Lebong | 3.889 | 4.059 |
II | Bengkulu | 9 | Kab. Seluma | 7.173 | 6.826 |
II | Bengkulu | 10 | Kota Bengkulu | 38.189 | 34.839 |
II | Bengkulu Total | 99.830 | 91.404 | ||
II | Sumatera Selatan | 1 | Kab. Banyuasin | 67.426 | 61.612 |
II | Sumatera Selatan | 2 | Kab. Empat Lawang | 4.662 | 4.266 |
II | Sumatera Selatan | 3 | Kab. Lahat | 51.125 | 19.732 |
II | Sumatera Selatan | 4 | Kab. Muara Enim | 27.283 | 40.814 |
II | Sumatera Selatan | 5 | Kab. Musi Banyuasin | 59.338 | 49.633 |
II | Sumatera Selatan | 6 | Kab. Musi Rawas | 20.410 | 18.546 |
II | Sumatera Selatan | 7 | Kab. Musi Rawas Utara | 8.491 | 7.172 |
II | Sumatera Selatan | 8 | Kab. Ogan Ilir | 21.257 | 18.540 |
II | Sumatera Selatan | 9 | Kab. Ogan Komering Ilir | 41.860 | 36.564 |
II | Sumatera Selatan | 10 | Kab. Ogan Komering Ulu | 29.891 | 23.400 |
II | Sumatera Selatan | 11 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 4.853 | 6.351 |
II | Sumatera Selatan | 12 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 10.150 | 8.902 |
II | Sumatera Selatan | 13 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 4.660 | 1.645 |
II | Sumatera Selatan | 14 | Kota Lubuklinggau | 21.201 | 18.555 |
II | Sumatera Selatan | 15 | Kota Pagar Alam | 6.962 | 6.700 |
II | Sumatera Selatan | 16 | Kota Palembang | 167.863 | 141.239 |
II | Sumatera Selatan | 17 | Kota Prabumulih | 10.249 | 9.705 |
II | Sumatera Selatan Total | 557.681 | 473.377 | ||
II | Bangka-Belitung | 1 | Kab. Bangka | 33.348 | 25.303 |
II | Bangka-Belitung | 2 | Kab. Bangka Barat | 19.947 | 15.667 |
II | Bangka-Belitung | 3 | Kab. Bangka Selatan | 20.376 | 15.756 |
II | Bangka-Belitung | 4 | Kab. Bangka Tengah | 22.102 | 17.148 |
II | Bangka-Belitung | 5 | Kab. Belitung | 32.313 | 25.901 |
II | Bangka-Belitung | 6 | Kab. Belitung Timur | 22.062 | 15.468 |
II | Bangka-Belitung | 7 | Kota Pangkal Pinang | 24.187 | 18.380 |
II | Bangka-Belitung Total | 174.335 | 133.622 | ||
II | Lampung | 1 | Kab. Lampung Barat | 5.138 | 4.802 |
II | Lampung | 2 | Kab. Lampung Selatan | 100.618 | 100.590 |
II | Lampung | 3 | Kab. Lampung Tengah | 62.541 | 56.382 |
II | Lampung | 4 | Kab. Lampung Timur | 50.722 | 41.508 |
II | Lampung | 5 | Kab. Lampung Utara | 41.241 | 37.279 |
II | Lampung | 6 | Kab. Mesuji | 20.230 | 18.943 |
II | Lampung | 7 | Kab. Pesawaran | 16.006 | 20.456 |
II | Lampung | 8 | Kab. Pesisir Barat | 11.697 | 10.053 |
II | Lampung | 9 | Kab. Pringsewu | 23.733 | 16.750 |
II | Lampung | 10 | Kab. Tanggamus | 18.028 | 14.413 |
II | Lampung | 11 | Kab. Tulang Bawang | 41.421 | 48.464 |
II | Lampung | 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 22.097 | 9.993 |
II | Lampung | 13 | Kab. Way Kanan | 15.040 | 13.676 |
II | Lampung | 14 | Kota Bandar Lampung | 170.623 | 97.461 |
II | Lampung | 15 | Kota Metro | 12.446 | 10.983 |
II | Lampung Total | 611.581 | 501.752 | ||
Sub Jumlah Region II | 1.713.759 | 1.456.507 | |||
III | DKI Jakarta | 1 | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | 4.012 | - |
III | DKI Jakarta | 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 94.067 | 76.183 |
III | DKI Jakarta | 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 15.509 | 15.459 |
III | DKI Jakarta | 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 43.056 | 32.689 |
III | DKI Jakarta | 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 155.466 | 140.607 |
III | DKI Jakarta | 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 401.222 | 275.321 |
III | DKI Jakarta Total | 713.332 | 540.259 | ||
III | Banten | 1 | Kab. Lebak | 33.848 | 29.981 |
III | Banten | 2 | Kab. Pandeglang | 30.044 | 26.846 |
III | Banten | 3 | Kab. Serang | 40.345 | 43.553 |
III | Banten | 4 | Kab. Tangerang | 178.594 | 156.001 |
III | Banten | 5 | Kota Cilegon | 218.784 | 163.712 |
III | Banten | 6 | Kota Serang | 36.697 | 34.268 |
III | Banten | 7 | Kota Tangerang | 180.450 | 152.916 |
III | Banten | 8 | Kota Tangerang Selatan | 53.082 | 44.218 |
III | Banten Total | 771.844 | 651.496 | ||
III | Jawa Barat | 1 | Kab. Bandung | 73.396 | 66.199 |
III | Jawa Barat | 2 | Kab. Bandung Barat | 58.001 | 33.249 |
III | Jawa Barat | 3 | Kab. Bekasi | 210.187 | 185.272 |
III | Jawa Barat | 4 | Kab. Bogor | 249.741 | 201.474 |
III | Jawa Barat | 5 | Kab. Ciamis | 34.718 | 30.743 |
III | Jawa Barat | 6 | Kab. Cianjur | 47.599 | 40.173 |
III | Jawa Barat | 7 | Kab. Cirebon | 153.605 | 130.179 |
III | Jawa Barat | 8 | Kab. Garut | 47.072 | 39.360 |
III | Jawa Barat | 9 | Kab. Indramayu | 95.311 | 75.189 |
III | Jawa Barat | 10 | Kab. Karawang | 258.621 | 218.405 |
III | Jawa Barat | 11 | Kab. Kuningan | 19.088 | 16.950 |
III | Jawa Barat | 12 | Kab. Majalengka | 65.204 | 56.737 |
III | Jawa Barat | 13 | Kab. Pangandaran | 12.359 | 11.348 |
III | Jawa Barat | 14 | Kab. Purwakarta | 119.270 | 89.852 |
III | Jawa Barat | 15 | Kab. Subang | 118.745 | 101.024 |
III | Jawa Barat | 16 | Kab. Sukabumi | 47.385 | 38.820 |
III | Jawa Barat | 17 | Kab. Sumedang | 54.523 | 47.066 |
III | Jawa Barat | 18 | Kab. Tasikmalaya | 37.844 | 32.969 |
III | Jawa Barat | 19 | Kota Bandung | 76.104 | 68.035 |
III | Jawa Barat | 20 | Kota Banjar | 5.973 | 5.524 |
III | Jawa Barat | 21 | Kota Bekasi | 78.919 | 59.663 |
III | Jawa Barat | 22 | Kota Bogor | 16.157 | 12.843 |
III | Jawa Barat | 23 | Kota Cimahi | 26.421 | 22.561 |
III | Jawa Barat | 24 | Kota Cirebon | 20.899 | 20.271 |
III | Jawa Barat | 25 | Kota Depok | 18.757 | 15.205 |
III | Jawa Barat | 26 | Kota Sukabumi | 16.370 | 13.389 |
III | Jawa Barat | 27 | Kota Tasikmalaya | 42.238 | 37.266 |
III | Jawa Barat Total | 2.004.507 | 1.669.766 | ||
Sub Jumlah Region III | 3.489.683 | 2.861.521 | |||
IV | Jawa Tengah | 1 | Kab. Banjarnegara | 26.761 | 24.249 |
IV | Jawa Tengah | 2 | Kab. Banyumas | 65.680 | 59.738 |
IV | Jawa Tengah | 3 | Kab. Batang | 66.316 | 57.619 |
IV | Jawa Tengah | 4 | Kab. Blora | 33.663 | 30.375 |
IV | Jawa Tengah | 5 | Kab. Boyolali | 47.400 | 35.006 |
IV | Jawa Tengah | 6 | Kab. Brebes | 80.936 | 69.323 |
IV | Jawa Tengah | 7 | Kab. Cilacap | 72.231 | 59.645 |
IV | Jawa Tengah | 8 | Kab. Demak | 107.821 | 90.816 |
IV | Jawa Tengah | 9 | Kab. Grobogan | 64.390 | 56.705 |
IV | Jawa Tengah | 10 | Kab. Jepara | 50.203 | 45.440 |
IV | Jawa Tengah | 11 | Kab. Karanganyar | 52.575 | 46.995 |
IV | Jawa Tengah | 12 | Kab. Kebumen | 33.380 | 29.495 |
IV | Jawa Tengah | 13 | Kab. Kendal | 99.605 | 82.914 |
IV | Jawa Tengah | 14 | Kab. Klaten | 57.902 | 51.940 |
IV | Jawa Tengah | 15 | Kab. Kudus | 76.683 | 63.030 |
IV | Jawa Tengah | 16 | Kab. Magelang | 54.324 | 45.101 |
IV | Jawa Tengah | 17 | Kab. Pati | 87.444 | 68.848 |
IV | Jawa Tengah | 18 | Kab. Pekalongan | 18.684 | 16.188 |
IV | Jawa Tengah | 19 | Kab. Pemalang | 62.621 | 54.128 |
IV | Jawa Tengah | 20 | Kab. Purbalingga | 17.790 | 16.064 |
IV | Jawa Tengah | 21 | Kab. Purworejo | 25.119 | 22.967 |
IV | Jawa Tengah | 22 | Kab. Rembang | 92.413 | 82.075 |
IV | Jawa Tengah | 23 | Kab. Semarang | 91.579 | 75.388 |
IV | Jawa Tengah | 24 | Kab. Sragen | 70.994 | 64.304 |
IV | Jawa Tengah | 25 | Kab. Sukoharjo | 56.114 | 49.848 |
IV | Jawa Tengah | 26 | Kab. Tegal | 79.324 | 67.384 |
IV | Jawa Tengah | 27 | Kab. Temanggung | 26.656 | 23.575 |
IV | Jawa Tengah | 28 | Kab. Wonogiri | 32.074 | 29.884 |
IV | Jawa Tengah | 29 | Kab. Wonosobo | 23.849 | 20.555 |
IV | Jawa Tengah | 30 | Kota Magelang | 4.326 | 6.257 |
IV | Jawa Tengah | 31 | Kota Pekalongan | 12.981 | 11.458 |
IV | Jawa Tengah | 32 | Kota Salatiga | 15.586 | 12.896 |
IV | Jawa Tengah | 33 | Kota Semarang | 184.632 | 145.819 |
IV | Jawa Tengah | 34 | Kota Surakarta | 26.166 | 23.684 |
IV | Jawa Tengah | 35 | Kota Tegal | 15.413 | 11.152 |
IV | Jawa Tengah Total | 1.933.635 | 1.650.862 | ||
IV | Dl Yogyakarta | 1 | Kab. Bantul | 46.712 | 27.290 |
IV | Dl Yogyakarta | 2 | Kab. Gunung Kidul | 18.414 | 15.387 |
IV | Dl Yogyakarta | 3 | Kab. Kulon Progo | 25.547 | 18.489 |
IV | Dl Yogyakarta | 4 | Kab. Sleman | 50.048 | 36.656 |
IV | Dl Yogyakarta | 5 | Kota Yogyakarta | 8.663 | 8.902 |
IV | DI Yogyakarta Total | 149.384 | 106.724 | ||
Sub Jumlah Region IV | 2.083.019 | 1.757.586 | |||
V | Jawa Timur | 1 | Kab. Bangkalan | 23.769 | 21.232 |
V | Jawa Timur | 2 | Kab. Banyuwangi | 116.824 | 93.672 |
V | Jawa Timur | 3 | Kab. Blitar | 47.927 | 45.594 |
V | Jawa Timur | 4 | Kab. Bojonegoro | 53.493 | 47.981 |
V | Jawa Timur | 5 | Kab. Bondowoso | 15.579 | 13.860 |
V | Jawa Timur | 6 | Kab. Gresik | 149.988 | 123.256 |
V | Jawa Timur | 7 | Kab. Jember | 79.563 | 70.264 |
V | Jawa Timur | 8 | Kab. Jombang | 58.609 | 52.664 |
V | Jawa Timur | 9 | Kab. Kediri | 62.782 | 57.616 |
V | Jawa Timur | 10 | Kab. Lamongan | 91.706 | 80.878 |
V | Jawa Timur | 11 | Kab. Lumajang | 54.856 | 48.490 |
V | Jawa Timur | 12 | Kab. Madiun | 37.511 | 35.021 |
V | Jawa Timur | 13 | Kab. Magetan | 30.467 | 28.809 |
V | Jawa Timur | 14 | Kab. Malang | 102.732 | 95.043 |
V | Jawa Timur | 15 | Kab. Mojokerto | 70.417 | 63.640 |
V | Jawa Timur | 16 | Kab. Nganjuk | 46.029 | 43.867 |
V | Jawa Timur | 17 | Kab. Ngawi | 38.013 | 36.907 |
V | Jawa Timur | 18 | Kab. Pacitan | 9.913 | 9.506 |
V | Jawa Timur | 19 | Kab. Pamekasan | 33.710 | 28.355 |
V | Jawa Timur | 20 | Kab. Pasuruan | 122.815 | 103.398 |
V | Jawa Timur | 21 | Kab. Ponorogo | 37.570 | 35.132 |
V | Jawa Timur | 22 | Kab. Probolinggo | 46.274 | 38.875 |
V | Jawa Timur | 23 | Kab. Sampang | 24.054 | 20.810 |
V | Jawa Timur | 24 | Kab. Sidoarjo | 213.568 | 184.725 |
V | Jawa Timur | 25 | Kab. Situbondo | 44.191 | 38.094 |
V | Jawa Timur | 26 | Kab. Sumenep | 35.439 | 29.913 |
V | Jawa Timur | 27 | Kab. Trenggalek | 21.330 | 19.525 |
V | Jawa Timur | 28 | Kab. Tuban | 110.250 | 94.824 |
V | Jawa Timur | 29 | Kab. Tulungagung | 54.906 | 48.852 |
V | Jawa Timur | 30 | Kota Batu | 8.638 | 7.322 |
V | Jawa Timur | 31 | Kota Blitar | 7.495 | 7.293 |
V | Jawa Timur | 32 | Kota Kediri | 19.343 | 17.373 |
V | Jawa Timur | 33 | Kota Madiun | 10.508 | 9.422 |
V | Jawa Timur | 34 | Kota Malang | 33.909 | 22.755 |
V | Jawa Timur | 35 | Kota Mojokerto | 4.787 | 4.385 |
V | Jawa Timur | 36 | Kota Pasuruan | 13.960 | 11.392 |
V | Jawa Timur | 37 | Kota Probolinggo | 22.473 | 19.640 |
V | Jawa Timur | 38 | Kota Surabaya | 332.448 | 248.187 |
V | Jawa Timur Total | 2.287.846 | 1.958.573 | ||
V | Bali | 1 | Kab. Badung | 27.268 | 19.089 |
V | Bali | 2 | Kab. Bangli | 4.756 | 4.061 |
V | Bali | 3 | Kab. Buleleng | 20.707 | 16.580 |
V | Bali | 4 | Kab. Gianyar | 22.312 | 16.427 |
V | Bali | 5 | Kab. Jembrana | 27.533 | 19.695 |
V | Bali | 6 | Kab. Karangasem | 37.366 | 28.178 |
V | Bali | 7 | Kab. Klungkung | 7.204 | 5.133 |
V | Bali | 8 | Kab. Tabanan | 26.057 | 19.231 |
V | Bali | 9 | Kota Denpasar | 36.728 | 23.416 |
V | Bali Total | 209.931 | 151.811 | ||
V | Nusa Tenggara Barat | 1 | Kab. Bima | 17.331 | 16.834 |
V | Nusa Tenggara Barat | 2 | Kab. Dompu | 13.160 | 12.314 |
V | Nusa Tenggara Barat | 3 | Kab. Lombok Barat | 23.575 | 24.856 |
V | Nusa Tenggara Barat | 4 | Kab. Lombok Tengah | 20.328 | 19.949 |
V | Nusa Tenggara Barat | 5 | Kab. Lombok Timur | 24.911 | 23.657 |
V | Nusa Tenggara Barat | 6 | Kab. Lombok Utara | 1.934 | 1.840 |
V | Nusa Tenggara Barat | 7 | Kab. Sumbawa | 29.627 | 28.339 |
V | Nusa Tenggara Barat | 8 | Kab. Sumbawa Barat | 5.643 | 5.068 |
V | Nusa Tenggara Barat | 9 | Kota Bima | 10.655 | 7.474 |
V | Nusa Tenggara Barat | 10 | Kota Mataram | 24.160 | 14.725 |
V | Nusa Tenggara Barat Total | 171.324 | 155.056 | ||
V | Nusa Tenggara Timur | 1 | Kab. Alor | 4.943 | 4.376 |
V | Nusa Tenggara Timur | 2 | Kab. Belu | 9.096 | 7.850 |
V | Nusa Tenggara Timur | 3 | Kab. Ende | 9.125 | 6.645 |
V | Nusa Tenggara Timur | 4 | Kab. Flores Timur | 5.289 | 4.859 |
V | Nusa Tenggara Timur | 5 | Kab. Kupang | 3.693 | 4.029 |
V | Nusa Tenggara Timur | 6 | Kab. Lembata | 2.508 | 2.093 |
V | Nusa Tenggara Timur | 7 | Kab. Malaka | 3.090 | 2.864 |
V | Nusa Tenggara Timur | 8 | Kab. Manggarai | 13.955 | 9.077 |
V | Nusa Tenggara Timur | 9 | Kab. Manggarai Barat | 9.296 | 7.140 |
V | Nusa Tenggara Timur | 10 | Kab. Manggarai Timur | 5.293 | 4.535 |
V | Nusa Tenggara Timur | 11 | Kab. Nagekeo | 4.208 | 3.794 |
V | Nusa Tenggara Timur | 12 | Kab. Ngada | 5.262 | 4.853 |
V | Nusa Tenggara Timur | 13 | Kab. Rote Ndao | 2.045 | 1.685 |
V | Nusa Tenggara Timur | 14 | Kab. Sabu Raijua | 1.333 | 1.056 |
V | Nusa Tenggara Timur | 15 | Kab. Sikka | 10.620 | 8.792 |
V | Nusa Tenggara Timur | 16 | Kab. Sumba Barat | 5.265 | 4.649 |
V | Nusa Tenggara Timur | 17 | Kab. Sumba Barat Daya | 3.804 | 3.714 |
V | Nusa Tenggara Timur | 18 | Kab. Sumba Tengah | 1.746 | 1.638 |
V | Nusa Tenggara Timur | 19 | Kab. Sumba Timur | 10.983 | 9.936 |
V | Nusa Tenggara Timur | 20 | Kab. Timor Tengah Selatan | 8.033 | 6.284 |
V | Nusa Tenggara Timur | 21 | Kab. Timor Tengah Utara | 4.968 | 5.068 |
V | Nusa Tenggara Timur | 22 | Kota Kupang | 44.929 | 40.167 |
V | Nusa Tenggara Timur Total | 169.484 | 145.106 | ||
Sub Jumlah Region V | 2.838.585 | 2.410.546 | |||
VI | Kalimantan Barat | 1 | Kab. Bengkayang | 13.805 | 12.106 |
VI | Kalimantan Barat | 2 | Kab. Kapuas Hulu | 17.002 | 15.037 |
VI | Kalimantan Barat | 3 | Kab. Kayong Utara | 2.801 | 2.417 |
VI | Kalimantan Barat | 4 | Kab. Ketapang | 32.936 | 29.420 |
VI | Kalimantan Barat | 5 | Kab. Kubu Raya | 23.055 | 25.168 |
VI | Kalimantan Barat | 6 | Kab. Landak | 17.428 | 15.815 |
VI | Kalimantan Barat | 7 | Kab. Melawi | 14.098 | 13.277 |
VI | Kalimantan Barat | 8 | Kab. Mempawah | 24.538 | 22.861 |
VI | Kalimantan Barat | 9 | Kab. Sambas | 18.073 | 15.758 |
VI | Kalimantan Barat | 10 | Kab. Sanggau | 33.211 | 29.614 |
VI | Kalimantan Barat | 11 | Kab. Sekadau | 19.888 | 17.778 |
VI | Kalimantan Barat | 12 | Kab. Sintang | 37.756 | 32.948 |
VI | Kalimantan Barat | 13 | Kota Pontianak | 38.457 | 34.461 |
VI | Kalimantan Barat | 14 | Kota Singkawang | 19.664 | 18.882 |
VI | Kalimantan Barat Total | 312.712 | 285.542 | ||
VI | Kalimantan Tengah | 1 | Kab. Barito Selatan | 1.078 | 798 |
VI | Kalimantan Tengah | 2 | Kab. Barito Timur | 2.819 | 2.022 |
VI | Kalimantan Tengah | 3 | Kab. Barito Utara | 5.817 | 4.796 |
VI | Kalimantan Tengah | 4 | Kab. Gunung Mas | 1.996 | 1.853 |
VI | Kalimantan Tengah | 5 | Kab. Kapuas | 6.658 | 5.162 |
VI | Kalimantan Tengah | 6 | Kab. Katingan | 3.264 | 2.153 |
