Archive

Archive Year 2019

No. Title Category Publish Date Create Date Action
3521 Prebid No. 194 MR-CO 25,000 M³ Laycan 19-21 Pebruari 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 15:17:00 2019-01-23 08:33:12 View Post
3522 Prebid No. 193 GP-CO 17,000 M³ Laycan 01-03 Maret 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 15:14:00 2019-01-23 08:29:34 View Post
3523 Invitation to bid No. 349 GP-CO 17,500 M³ Laycan 25-27 Pebruari 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 15:12:00 2019-01-23 08:18:00 View Post
3524 Prebid No. 4630 MR-CO 32,000 M³ Laycan 19-21 Januari 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 15:10:00 2019-01-23 08:13:13 View Post
3525 Prebid No. 117 MR-WO 30,000 M³ Laycan 27-29 Januari 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 09:36:00 2019-01-23 02:54:30 View Post
3526 Prebid No. 245 Small I LPG Pressurized Laycan 17-19 Feb 2018 Shipping Procurement 2019-01-23 09:02:00 2019-01-23 02:32:25 View Post
3527 Prebid No. 246 VLGC Laycan 20-22 Feb 2019 Shipping Procurement 2019-01-23 09:02:00 2019-01-23 02:48:53 View Post
3528 Pertamina MOR III Sepakat Pasok BBM dan Pelumas untuk Polda Jabar Berita Energia 2019-01-23 08:40:00 2019-01-23 01:43:54 View Post
3529 Beli BBM Pakai EDC BRI, Ini Dia Konsumen Pertamina yang Beruntung Raih Hadiah Menarik Berita Energia 2019-01-23 06:00:00 2019-01-23 01:07:17 View Post
3530 Tutup 2018, Produksi Migas Pertamina EP Mencapai 101% Berita Energia 2019-01-22 19:26:00 2019-01-23 00:56:49 View Post