DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 DESEMBER 2023

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 13,650 15,350 - 15,550 16,200 -
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12,550 - - 14,100 - -
Prov. Sumatera Utara 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sumatera Barat 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Riau 14,250 16,050 - 16,250 16,900 -
Prov. Kepulauan Riau 14,250 16,050 - 16,250 16,900 -
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13,050 14,500 - 14,800 15,400 -
Prov. Jambi 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Bengkulu 14,250 16,050 - 16,250 16,900 -
Prov. Sumatera Selatan 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Bangka-Belitung 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Lampung 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. DKI Jakarta 13,350 15,350 14,900 15,550 16,200 -
Prov. Banten 13,350 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. Jawa Barat 13,350 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. Jawa Tengah 13,350 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. DI Yogyakarta 13,350 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. Jawa Timur 13,350 15,350 14,900 15,550 16,200 -
Prov. Bali 13,650 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. Nusa Tenggara Barat 13,650 15,350 - 15,550 16,200 -
Prov. Nusa Tenggara Timur 13,650 15,350 - 15,550 16,200 15,450
Prov. Kalimantan Barat 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Kalimantan Tengah 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Kalimantan Selatan 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Kalimantan Timur 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Kalimantan Utara 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sulawesi Utara 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Gorontalo 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sulawesi Tengah 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sulawesi Tenggara 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sulawesi Selatan 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Sulawesi Barat 13,950 15,700 - 15,900 16,550 -
Prov. Maluku 13,950 - - 15,900 - -
Prov. Maluku Utara 13,950 - - 15,900 - -
Prov. Papua 13,950 15,700 - 15,900 - -
Prov. Papua Barat 13,950 - - 15,900 16,550 -
Prov. Papua Selatan 13,950 - - 15,900 - -
Prov. Papua Pegunungan 13,950 - - 15,900 - -
Prov. Papua Tengah 13,950 - - 15,900 - -
Prov. Papua Barat Daya 13,950 - - 15,900 16,550 -

Share this post