DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 DESEMBER 2024

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Aceh 12.100 13.550 - 13.400 13.800 - 12.000
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 11.100 - - 12.300 - - 11.000
Prov. Sumatera Utara 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Sumatera Barat 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Prov. Riau 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Prov. Kepulauan Riau 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Free Trade Zone (FTZ) Batam 11.500 12.870 - 12.800 13.100 - 11.400
Prov. Jambi 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Bengkulu 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Prov. Sumatera Selatan 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Bangka-Belitung 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Lampung 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. DKI Jakarta 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Banten 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Jawa Barat 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Jawa Tengah 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. DI Yogyakarta 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Jawa Timur 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Bali 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Nusa Tenggara Barat 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 - 12.000
Prov. Nusa Tenggara Timur 12.100 13.550 13.150 13.400 13.800 13.300 12.000
Prov. Kalimantan Barat 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Kalimantan Tengah 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Kalimantan Selatan 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Prov. Kalimantan Timur 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Kalimantan Utara 12.650 14.150 - 14.000 14.400 - 12.550
Prov. Sulawesi Utara 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Gorontalo 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Sulawesi Tengah 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Sulawesi Tenggara 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Sulawesi Selatan 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Sulawesi Barat 12.400 13.850 - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Maluku 12.400 - - 13.700 - - 12.300
Prov. Maluku Utara 12.400 - - 13.700 - - 12.300
Prov. Papua 12.400 13.850 - 13.700 - - 12.300
Prov. Papua Barat 12.400 - - 13.700 14.100 - 12.300
Prov. Papua Selatan 12.400 - - 13.700 - - 12.300
Prov. Papua Pegunungan 12.400 - - 13.700 - - 12.300
Prov. Papua Tengah 12.400 - - 13.700 - - 12.300
Prov. Papua Barat Daya 12.400 - - 13.700 14.100 - 12.300

Share this post