DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 SEPTEMBER 2024

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Aceh 12.950 14.475 - 14.050 14.550 -
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 11.900 - - 12.900 - -
Prov. Sumatera Utara 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Sumatera Barat 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Prov. Riau 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Prov. Kepulauan Riau 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Free Trade Zone (FTZ) Batam 12.400 13.700 - 13.400 13.800 -
Prov. Jambi 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Bengkulu 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Prov. Sumatera Selatan 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Bangka-Belitung 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Lampung 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. DKI Jakarta 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Banten 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Jawa Barat 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Jawa Tengah 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. DI Yogyakarta 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Jawa Timur 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Bali 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Nusa Tenggara Barat 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 -
Prov. Nusa Tenggara Timur 12.950 14.475 13.650 14.050 14.550 13.950
Prov. Kalimantan Barat 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Kalimantan Tengah 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Kalimantan Selatan 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Prov. Kalimantan Timur 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Kalimantan Utara 13.550 15.100 - 14.700 15.200 -
Prov. Sulawesi Utara 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Gorontalo 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Sulawesi Tengah 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Sulawesi Tenggara 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Sulawesi Selatan 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Sulawesi Barat 13.250 14.800 - 14.400 14.900 -
Prov. Maluku 13.250 - - 14.400 - -
Prov. Maluku Utara 13.250 - - 14.400 - -
Prov. Papua 13.250 14.800 - 14.400 - -
Prov. Papua Barat 13.250 - - 14.400 14.900 -
Prov. Papua Selatan 13.250 - - 14.400 - -
Prov. Papua Pegunungan 13.250 - - 14.400 - -
Prov. Papua Tengah 13.250 - - 14.400 - -
Prov. Papua Barat Daya 13.250 - - 14.400 14.900 -

Share this post