PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 12.400 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Riau | 13.800 | 15.600 | 14.200 | 15.200 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.600 | 14.200 | 15.200 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.300 | 14.300 | 12.900 | 13.800 | - |
Prov. Jambi | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.600 | 14.200 | 15.200 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.600 | - |
Prov. Lampung | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. DKI Jakarta | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Banten | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Jawa Barat | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Jawa Tengah | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Jawa Timur | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Bali | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.300 | 15.000 | 13.700 | 14.600 | 13.600 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Gorontalo | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 13.550 | 15.300 | 13.950 | 14.900 | - |
Prov. Maluku | 13.550 | - | 13.950 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 13.550 | - | 13.950 | - | - |
Prov. Papua | 13.550 | 15.300 | 13.950 | - | - |
Prov. Papua Barat | 13.550 | - | 13.950 | 14.900 | - |
Ket: Provinsi pemekaran baru di Prov Papua & Prov Papua Barat mengikuti provinsi asal.