DAFTAR HARGA BBK TMT 1 SEPTEMBER 2022

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Sumatera Utara 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Sumatera Barat 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Riau 16.600 17.800 18.100 -
Prov. Kepulauan Riau 16.600 17.800 18.100 -
Kodya Batam (FTZ) 16.600 17.800 18.100 -
Prov. Jambi 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Bengkulu 16.600 17.800 18.100 -
Prov. Sumatera Selatan 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Bangka-Belitung 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Lampung 16.250 17.450 17.750 -
Prov. DKI Jakarta 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Banten 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Jawa Barat 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Jawa Tengah 15.900 17.100 17.400 -
Prov. DI Yogyakarta 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Jawa Timur 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Bali 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Nusa Tenggara Barat 15.900 17.100 17.400 -
Prov. Nusa Tenggara Timur 15.900 17.100 17.400 17.000
Prov. Kalimantan Barat 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Kalimantan Tengah 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Kalimantan Selatan 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Kalimantan Timur 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Kalimantan Utara 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Sulawesi Utara 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Gorontalo 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Sulawesi Tengah 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Sulawesi Tenggara 16.250 17.450 17.750 -
Prov. Sulawesi Selatan -   17.450 -   -
Prov. Sulawesi Barat -   17.450 -   -
Prov. Maluku -   17.450 -   -
Prov. Maluku Utara -   17.450 -   -
Prov. Papua 16.250 17.450 -   -
Prov. Papua Barat -   17.450 17.750 -

Share this post