Daftar harga ini adalah harga di agen yang mengambil ke filling plant dibawah ini dalam radius 60 km. Untuk pengantaran akan dikenai ongkos kirim :
No | Lokasi Filling Plant / SPPBE / SPPEK | Harga Jual Baru di Agen | |
Rp/kg | Rp/tabung | ||
Region1 | |||
1 | Indrapuri - NAD | 11,575 | 138,900 |
2 | Lhokseumawe - NAD | 11,233 | 134,800 |
3 | Langsa Timur - NAD | 11,017 | 132,200 |
4 | Tandem - Sumut | 11,100 | 133,200 |
5 | Tg Morawa - Sumut | 11,100 | 133,200 |
6 | Medan - Sumut | 11,100 | 133,200 |
7 | Simalungun - Sumut | 11,217 | 134,600 |
8 | Labuhan Batu Selatan - Sumut | 11,217 | 134,600 |
9 | Padang - Sumbar | 11,667 | 140,000 |
10 | Payakumbuh - Sumbar | 11,517 | 138,200 |
11 | Dumai - Riau | 10,942 | 131,300 |
12 | Pekanbaru - Riau | 11,192 | 134,300 |
13 | Tg Uban - Kepri (tanpa PPN) | 10,975 | 131,700 |
Tg Uban - Kepri (dengan PPN) | 12,133 | 145,600 | |
14 | Batam - Kepri (tanpa PPN) | 11,458 | 137,500 |
Batam - Kepri (dengan PPN) | 12,683 | 152,200 | |
Region II | |||
15 | Jambi - Jambi | 11,292 | 135,500 |
16 | Palembang - Sumsel | 11,125 | 133,500 |
17 | Lubuk Linggau - Sumsel | 11,375 | 136,500 |
18 | Bengkulu - Bengkulu | 11,617 | 139,400 |
19 | Lampung - Lampung | 10,942 | 131,300 |
20 | Muntok - Babel | 12,367 | 148,400 |
21 | Sungai Liat - Babel | 12,400 | 148,800 |
22 | Ogan Ilir - Sumsel | 11,125 | 133,500 |
Region III | |||
23 | Serang - Banten | 10,942 | 131,300 |
24 | Tangerang - Banten | 11,083 | 133,000 |
25 | Jakbar - DKI | 11,083 | 133,000 |
26 | Jakut - DKI | 11,083 | 133,000 |
27 | Jaktim - DKI | 11,083 | 133,000 |
28 | Jaksel - DKI | 11,083 | 133,000 |
29 | Bekasi - Jabar | 11,083 | 133,000 |
30 | Bogor - Jabar | 11,083 | 133,000 |
31 | Kab. Bogor - Jabar | 11,083 | 133,000 |
32 | Karawang - Jabar | 11,142 | 133,700 |
33 | Sukabumi - Jabar | 11,108 | 133,300 |
34 | Cianjur - Jabar | 11,200 | 134,400 |
35 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
36 | Tasikmalaya - Jabar | 11,258 | 135,100 |
37 | Balongan - Jabar | 10,933 | 131,200 |
Region IV | |||
38 | Cilacap - Jateng | 10,933 | 131,200 |
39 | Semarang - Jateng | 10,942 | 131,300 |
40 | Demak - Jateng | 10,942 | 131,300 |
41 | Kudus - Jateng | 10,975 | 131,700 |
42 | Pemalang - Jateng | 11,058 | 132,700 |
43 | Tegal - Jateng | 11,108 | 133,300 |
44 | Solo - Jateng | 11,092 | 133,100 |
45 | Boyolali - Jateng | 11,100 | 133,200 |
46 | Sleman - DIY | 11,158 | 133,900 |
47 | Bantul - DIY | 11,150 | 133,800 |
Region V | |||
48 | Pamekasan - Jatim | 11,042 | 132,500 |
49 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
50 | Gresik - Jatim | 10,975 | 131,700 |
51 | Sidoarjo - Jatim | 10,975 | 131,700 |
52 | Pasuruan - Jatim | 11,008 | 132,100 |
53 | Malang - Jatim | 11,033 | 132,400 |
54 | Kediri - Jatim | 11,067 | 132,800 |
55 | Tulungagung - Jatim | 11,125 | 133,500 |
56 | Ngawi - Jatim | 11,192 | 134,300 |
57 | Banyuwangi - Jatim | 11,292 | 135,500 |
58 | Denpasar - Bali | 10,983 | 131,800 |
59 | Lombok - NTB | 12,283 | 147,400 |
Region VI | |||
60 | Pontianak - Kalbar | 11,967 | 143,600 |
61 | Banjarmasin - Kalsel | 11,992 | 143,900 |
62 | Balikpapan - Kaltim | 11,308 | 135,700 |
63 | Samarinda - Kaltim | 11,433 | 137,200 |
Region VII | |||
64 | Makasar - Sulsel | 11,183 | 134,200 |
65 | Pare-pare - Sulsel | 11,342 | 136,100 |
66 | Palu - Sulteng | 12,617 | 151,400 |
67 | Kendari - Sul-Tenggara | 12,983 | 155,800 |
68 | Gorontalo - Gorontalo | 13,242 | 158,900 |
69 | Bitung - Sulut | 13,367 | 160,400 |
Region VIII | |||
70 | Sorong - Papua | 10,933 | 131,200 |
Keterangan :