Berikut daftar nama peserta Lomba Karya Kreatif dan Inovatif Universitas Pertamina 2016 yang lolos seleksi administrasi (tahap pertama).Bagi mereka yang dinyatakan lolos agar segera :
Berikut adalah daftar nama peserta yang telah lolos :
Karya Tulis Populer
NO | NAMA | JUDUL KARYA | ASAL SEKOLAH |
1 | Adnan Buyung | Menuju Pertamina Menjadi Perusahaan Kelas Dunia |
SMA NEGERI 2 KETAPANG |
2 | Alifa Idzan Aksani | Kreatifitas dalam Memasarkan Produk-produk Pertamina |
SMA Negeri 5 Surabaya |
3 | Amri Khurniawan | Visual Technology Marketing in Business |
SMA Al Azhar 3 BANDAR LAMPUNG |
4 | Amrullah Fadli | Pertamina sebagai Power House Indonesia dan Perusahaan Kelas Dunia |
SMAN 2 KUNINGAN |
5 | Andi Muhammad Syafii | Kombinasi Bio aftur dan Bio premium menjadikan Pertamina sebagai Salah Satu Perusahaan Energi Alterrnatif Kelas Dunia |
SMAN 2 Pangkajene |
6 | Andini Mareta | Terapkan CSR yang Peduli Lingkungan Mulai Sekarang |
SMAN 4 OKU SUMATERA SELATAN |
7 | Avita Indah Pangestika | Mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Untuk Membangun Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia |
SMA NEGERI 4 SURAKARTA |
8 | David | Mengantar Pertamina menjadi yang Terdepan | SMA SUTOMO 1 MEDAN |
9 | Delvin Limanto | Kreatifitas dalam Memasarkan Produk Pelumas Pertamina dengan Gen "Kisah si Perth" |
SMA Santa Maria Surabaya |
10 | Dickypradana Abdulrahman Julia | Kreativitas dalam Memasarkan ProdukProduk Pertamina |
SMKN 29 Jakarta Selatan |
11 | Dodi Setiabudi | Strategi Pertamina Meraih Pasar Dunia | SMA Negeri 1 Brebes |
12 | Dzikri Abdul Azis | Pertamina Menjadi Pimpinan Utama di Dunia | SMAN 1 Cibitung |
13 | Erald David Sibatuara | Membangun Public Relations Kelas Dunia Lewat Twitter |
SMA Negeri 1 Gresik |
14 | Fadhil Rhisnanda | PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM BISNIS INDUSTRI / PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA |
SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon |
15 | Fazlur Rahman | Membangun Pertamina menuju Perusahaan Beruntung di Dunia dan Selamat di Akhirat Perspektif Perdagangan yang Abadi |
SMA NEGERI 1 SALATIGA |
16 | Fikry Brillianti | Penerapan CSR secara Kritis dan Kreatif sebagai Pendukung Kelangsungan Bisnis Perusahaan |
SMA NEGERI 1 KEBUMEN |
17 | Fikry Iqbal Fadhillah Romadhan | Geothermal :Langkah Pertamina Menuju World Class Company | SMA Negeri 94 Jakarta |
18 | Fina Virgisra | Penggabungan Strategi dan Kreatifitas dalam Memasarkan Produk-produk Pertamina | SMA Negeri 2 Bandar Lampung |
19 | Gary Riantomo | CSR Mendorong Bisnis Perusahaan | SMA Bruderan Purwokerto |
20 | Gharin Nur Fattah Savero | Lestari Nusantaraku dengan Teknologi Energi Biomass "Teknologi pemanfaatan energibiomassa di Indonesia untuk menjadi bahan bakar cair dan gas menjadi solusi akan krisis pasokan energi nasional” | SMAN 55 Jakarta |
21 | Hana Adilah | CSR bagi Perusahaan Untung apa Buntung? | SMA Negeri 8 Depok |
22 | Irvan Daniansyah | Harga Minyak Dunia Terus Turun,Bisakah Pertamian Menjadi Perusahaan Kelas Dunia | SMAN 11 GARUT |
23 | Jihan Lutfi Utami | Mendukung Bisnis Perusahaan melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) | SMA NEGERI 1 METRO |
24 | Junior Ternama | CSR dalam Mendukung Bisnis Perusahaan : "Strategi Jitu CSR Menguasai Relung Pasar" | SMA Negeri 5 Pematangsiantar |
25 | Kevin Leonardo | Energi Untuk Masa Depan | SMA Mutiara Bangsa Jakarta |
26 | Linda Ayu Lestari | QR Barcode sebagai Alat Bantu Kebijakan Harga BBM Proporsional | SMA Global Islamic Boarding School |
27 | Lutfiah Hariyana Fadillah | Sobat Borneo dalam Memajukan Bisnis Pertamina | SMAN 1 BALIKPAPAN |
28 | M Hafizh Syafii | Holding Langkah Menuju Kelas Dunia | SMA Negeri 5 Kota Bengkulu |
29 | M Taufik Hidayat | Pengaruh Perkembangan Teknologi dalam Bidang Bisnis dan Energi | SMA S Harapan 1 Medan |
30 | Masayu Amira Dhiya Nabila | Program CSR Pertamina Sebagai Penyelamat Krisis Energi Indonesia | Pender High School, Nebraska USA |
31 | Miskat Muhamad | Peran Penting Akademisi menuju Pertamina Perusahaan Energi Kelas Dunia | SMAN 1 PEKALONGAN |
32 | Mochammad Ibnu Hanafi | Menuju Persaingan Kelas Dunia | SMAN 1 Cigombong |
33 | Muetia Rosa | PRODUK SUMBER PENDAPATAN NEGARA | SMA N 1 INDRALAYA OGAN ILIR |
34 | Muhammad Alieviansyah Sumono | Mudahnya Bertransaksi Bersama Pertamina | SMA Terpadu Baiturrahman Ciparay |
35 | Muhammad Iqbal Sulaiman | Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia | SMAN 3 Palopo |
36 | Muhammad Nayomi Alfiyuranda | Membangun Pertamina dengan Memperbaiki Kelemahan Perusahaan | SMAN 1 MEDAN |
37 | Muhammad Rasyid Ridho | POTENSI SHALE GAS SEBAGAI KATALISATOR PEMBANGUNAN BISNIS ENERGI INDONESIA | SMAN 3 Sidoarjo |
38 | Muhammad Robby Firmansyah | Startup Bisnis Pertamina | SMK - SMAK Bogor |
39 | Mutiara Oktaviani | Pelaksanaan Community Development dalam Mendukung Bisnis Perusahaan | SMAN 1 JAKARTA |
40 | Nelsha Meutia Nurillah | Tak Selamanya Guru Selalu Mengajar Namun Harus Tetap Belajar | SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu |
41 | Ni Ketut Ayu Krisna Dewi | Teknologi Fracking : Menuju Tak Terbatas, dan Melampauinya! | SMAN 3 DENPASAR |
42 | Ni Made Winandra Krisgianti | Instalasi Mega Geothermal Heat Pump sebagai Komponen Pemanfaatan Panas Bumi | SMA NEGERI 2 AMLAPURA |
43 | Prinsislamsheeny Brilliantdian | Membangun Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia Berbasis SDM yang Unggul | SMAN 1 Palembang |
44 | Raufina Riandhani Mulyoto | REVITALISASI CSR “ Upaya Strategis Menjadi Good Bussines” | SMAN 1 Mataram |
45 | Restu Gusti Puji Panuntun | Efisiensi : Dual Multi Perpouse Power (Tema : Penerapan Teknologi dalam Bisnis energi) | SMAN CMBBS |
46 | Reza Algi | Ruang Edukasi Di SPBU | SMA Negeri 1 Banjaran |
47 | Rezky Fadli | Pentingnya CSR dalam Mengembangkan Bisnis Perusahaan | SMAN 1 MEDAN |
48 | Riska Putri Budiana | CSR For a better future | SMA Negeri 3 Tangerang Selatan |
49 | Romi Abdillah Lubis | Membangun Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia | SMAN 2 MEDAN |
50 | Ryan Dwi Pranowo | Pertamina Sebagai Energi Ekowisata | SMAN 1 Sidoarjo |
51 | Ryan Pramana Putra | Perlunya Kestabilitas Harga BBM Demi Kemakmuran Bangsa | SMA Negeri 4 Surabaya |
52 | Safira Putri Utami | Peran CSR untuk Pertamina Semakin Berjaya | SMA N 2 Purwokerto |
53 | Septian Tirta Suryananda | CSR, Perusahaan, dan Masyarakat. | SMAN 1 Bandung |
54 | Sifra Labonita | Universitas Pertamina Modal Kolaborasi Internasional | SMA Negeri 1 Metro |
55 | Syafariana Kurniati | Kreatifitas dalam Memasarkan Produk-produk Pertamina | MAN PURWOKERTO 2 |
56 | Tazkia Rahmah | Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia | SMAN 32 JAKARTA |
57 | Vingky Ocviandri Karoma | KREATIVITAS DALAM STRATEGI ON FIRE | SMA KRISTEN BARANA SULAWESI SELATAN |
58 | Wahidatul Rofiqoh | Restrukturisasi Pertamina dari Sektor Hulu ke Hilir Menuju Perusahaan Kelas Dunia | SMA N 1 MERTOYUDAN |
59 | Widya Nursyah Fitri | Membangun Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia | SMAN 4 Tanah Putih Pekanbaru |
60 | Yansen Fernando | CSR, Untung atau Rugi ? | SMA NEGERI 1 KEDIRI |
61 | Yessaya Sumayang | Pertamina menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia | SMA NEGERI 44 JAKARTA |
62 | Yohanes Wibisono | Menuju Sistem SPBU Pertamina Berbasis Mandiri | SMAK St. Hendrikus, Surabaya |
63 | Yoseph Hendra Ssetiawan Sambodo | SOLUSI ENERGI UNTUK SARANA TRANSPORTASI | SMK N 4 SEMARANG |
64 | Yosua Hotamaruli Lumban Gaol | Vitamin Creativity In Marketing Products For Pertamina | SMA Negeri 3 Model Kota Sorong |
65 | Yudya Alif Ridhoni Prakusya | Jangan Hanya Bicara, Mari Bekerja Membangun Pertamina | SMAN 1 PURWOKERTO |
66 | Zumia Fakhriani | Berawal dari Keyakinan Bangsa, Berproses meraih Visi Mulia, Berakhir dengan Kejayaan Pertamina | MAN 1 Barabai Kalimantan Selatan |
Design Grafis
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Aditya Dwi Prasetyo | SMA Muhammadiyah 2 Jakarta |
2 | Ahmad Amirudin | SMAN 11 Unggulan Pinrang Sulawesi Selatan |
3 | Aida Sa'adah | SMK NEGERI 1 CIBADAK SUKABUMI |
4 | Aji Santoso | SMK N 1 BAWANG BANJARNEGARA |
5 | Axel Christiant Kusuma | SMA N 1 GAMPING - DIY YOGYAKARTA |
6 | Ayu Prihatiningsih | SMAN 1 KARANGANYAR KEBUMEN |
7 | Bayu Abimanyu | SMAI Al Azhar BSD Tangerang |
8 | Bayu Ramadhan Syafiudin | SMA Negeri 3 Sidoarjo |
9 | Daris Alimufti | SMK WIKRAMA KOTA BOGOR |
10 | Dinda Diar Ramadhan | SMAN 79 JAKARTA |
11 | Fajar Abirama | SMAN 3 BOGOR |
12 | Faris Ahmad S | SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA |
13 | Heby Maulana | SMA Negeri 1 Cibeber Banten |
14 | Ibrahim Syafiq | SMAIT As-Syifa Boarding School Subang |
15 | Indah Dwi | MAN 3 BANJARMASIN |
16 | Khansa Anisa | SMA IT AL IRSYAD PURWOKERTO |
17 | Kunto Satrio | SMK Caraka Nusantara - Jakarta Timur |
18 | M Fahri Husaini | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN SUMUT |
19 | Maulana Hizbullah | SMA Negeri 1 Langsa - Aceh |
20 | Mayara Reky Prahesta | SMAN 7 Yogyakarta |
21 | Muhammad Setia Budi | SMA Unggul Negeri 4 Lahat Sumatera Selatan |
22 | Naufal Fasa | SMAN 11 GARUT |
23 | Nyoman | SMK Putra Pajajaran Bandung |
24 | Ovalia Amalia | SMA Negeri 1 Kota Magelang |
25 | Rafika Dewi | SMK NEGERI 2 CILACAP |
26 | Rahmada Akbar | SMA N 5 SEMARANG |
27 | Siti Ardyarini | SMAN 4 Malang |
28 | Vicky Saherti | SMAN 6 Prabumulih Sumatera Selatan |
29 | Yudith Aldilla Asokawati | SMAN 1 Balikpapan Kalimantan Timur |
Aplikasi Digital
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JUDUL KARYA |
1 | Achmad Sholeh | SMK Ma'arif 45 Tambakboyo | Sistem Informasi Meat (SiMeat) Dan Sistem Informasi HRD (SiHRD) |
2 | Alzahid Muhasabah | SMAN 1 SOOKO | Pendist (Pendataan Distribusi LPG) |
3 | Megandi | SMKN 10 Jakarta | Symanlub (System Maintenance Lubricants) |
4 | Moch Bilal Zaenal Asyikin | SMKN 1 Cimahi | MODIS LPG |
5 | Muhammad Deta Aditya | SMK Negeri 1 Cimahi | Andila |
Demikian di sampaikan. Terima kasih.
Panitia Pelaksana Lomba Karya Kreatif dan Inovatif Pertamina