EKSPOR PRODUK TAHUN 2019
Ekspor yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 100%. Ekspor yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 41%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 59%.
NAMA PRODUK | SOURCE | JANGKA WAKTU KONTRAK | INCOTERM | VOLUME (BBL) | VALUE USD) |
Decant Oil | RU III Plaju, Indonesia | Spot | FOB | 50.773 | 19.904.842 |
RU IV Cilacap, Indonesia | Spot | FOB | 92.363 | 32.743.170 | |
RU VI Balongan, Indonesia | Spot | FOB | 99.701 | 41.697.558 | |
Term | FOB | 397.572 | 154.003.727 | ||
HIGH VISCOSITY RESIDUE 1 (HVR 1) | RU IV Cilacap, Indonesia | Spot | FOB | 424.213 | 152.279.934 |
LSFO (Vacuum Residue) | RU III Plaju, Indonesia | Spot | FOB | 837.133 | 51.475.432 |
Term | FOB | 3.379.118 | 188.042.281 | ||
LSFO V-1250 | RU V Balikpapan, Indonesia | Spot | FOB | 3.431.629 | 232.473.910 |
LSFO V-350 | RU VII Kasim, Indonesia | Spot | FOB | 400.168 | 20.263.721 |
LSWR M/C | RU II Dumai, Indonesia | Spot | FOB | 183.913 | 10.029.169 |
TOTAL | 9.296.582 | 902.913.743 |
Daftar Pembeli Produk Ekspor:
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}