Rincian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Biosolar
per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2021
MOR | PROVINSI | KABUPATEN / KOTA | KUOTA BIOSOLAR 2021 (KL) | REALISASI HINGGA SEPTEMBER 2021 (KL) |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Bintan | 22.292 | 23.382 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Karimun | 18.240 | 14.001 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Kepulauan Anambas | 4.972 | 3.784 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Lingga | 9.469 | 6.310 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Natuna | 7.275 | 5.770 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Batam | 36.342 | 29.768 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Tanjung Pinang | 11.343 | 9.465 |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat | 21.095 | 16.062 |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat Daya | 9.632 | 7.116 |
1 | NAD | Kab. Aceh Besar | 30.235 | 22.682 |
1 | NAD | Kab. Aceh Jaya | 9.840 | 7.592 |
1 | NAD | Kab. Aceh Selatan | 15.517 | 11.412 |
1 | NAD | Kab. Aceh Singkil | 10.343 | 5.520 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tamiang | 21.395 | 15.753 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tengah | 10.087 | 7.624 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tenggara | 9.282 | 6.944 |
1 | NAD | Kab. Aceh Timur | 31.444 | 23.176 |
1 | NAD | Kab. Aceh Utara | 26.338 | 19.249 |
1 | NAD | Kab. Bener Meriah | 9.774 | 7.120 |
1 | NAD | Kab. Bireuen | 30.444 | 22.056 |
1 | NAD | Kab. Gayo Lues | 4.077 | 3.056 |
1 | NAD | Kab. Nagan Raya | 11.562 | 8.232 |
1 | NAD | Kab. Pidie | 25.847 | 19.384 |
1 | NAD | Kab. Pidie Jaya | 11.519 | 8.632 |
1 | NAD | Kab. Simeuleu | 1.972 | 2.905 |
1 | NAD | Kota Banda Aceh | 27.533 | 20.530 |
1 | NAD | Kota Langsa | 17.691 | 12.976 |
1 | NAD | Kota Lhokseumawe | 20.194 | 15.076 |
1 | NAD | Kota Sabang | 1.008 | 2.034 |
1 | NAD | Kota Subulussalam | 11.151 | 8.192 |
1 | RIAU | Kab. Bengkalis | 69.748 | 54.602 |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hilir | 49.159 | 35.891 |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hulu | 83.415 | 63.317 |
1 | RIAU | Kab. Kampar | 109.503 | 84.620 |
1 | RIAU | Kab. Kepulauan Meranti | 4.878 | 3.811 |
1 | RIAU | Kab. Kuantan Singingi | 53.991 | 41.414 |
1 | RIAU | Kab. Pelalawan | 61.365 | 46.262 |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hilir | 99.094 | 79.131 |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hulu | 48.614 | 38.136 |
1 | RIAU | Kab. Siak | 35.734 | 26.490 |
1 | RIAU | Kota Dumai | 40.816 | 33.327 |
1 | RIAU | Kota Pekanbaru | 120.543 | 92.151 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Agam | 23.648 | 17.220 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Dharmasraya | 54.708 | 40.944 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Kepulauan Mentawai | 1.773 | 1.096 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Lima Puluh Kota | 22.848 | 16.648 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Padang Pariaman | 28.161 | 22.074 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman | 13.002 | 9.304 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman Barat | 34.139 | 25.404 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pesisir Selatan | 34.460 | 25.798 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Sijunjung | 33.203 | 24.579 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok | 20.342 | 15.093 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok Selatan | 13.653 | 10.184 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Tanah Datar | 8.044 | 6.142 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Bukittinggi | 5.952 | 5.430 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang | 84.466 | 68.957 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang Panjang | 2.629 | 2.144 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Pariaman | 7.467 | 5.150 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Payakumbuh | 9.659 | 7.600 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Sawahlunto | 4.777 | 3.763 |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Solok | 11.675 | 8.710 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Asahan | 49.271 | 36.958 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Batubara | 64.044 | 48.330 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Dairi | 13.435 | 9.128 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Deli Serdang | 126.075 | 93.680 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Humbang Hasundutan | 16.403 | 12.173 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Karo | 58.804 | 44.048 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu | 43.349 | 31.445 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Selatan | 44.295 | 32.404 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Utara | 30.765 | 23.292 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Langkat | 52.571 | 39.739 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Mandailing Natal | 22.232 | 16.432 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias | 1.473 | 1.072 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Barat | 1.145 | 856 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Selatan | 3.265 | 2.144 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Utara | 2.816 | 456 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas | 16.262 | 12.150 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas Utara | 13.876 | 10.417 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Pakpak Barat | 725 | 544 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Samosir | 4.954 | 3.688 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Serdang Bedagai | 31.105 | 23.696 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Simalungun | 33.882 | 25.299 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Selatan | 8.907 | 6.638 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Tengah | 23.822 | 17.950 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Utara | 23.304 | 15.112 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Toba Samosir | 20.279 | 14.939 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Binjai | 24.650 | 18.504 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Gunung Sitoli | 7.774 | 6.145 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Medan | 218.638 | 167.713 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Padang Sidempuan | 29.894 | 22.032 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Pematang Siantar | 26.684 | 20.336 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Sibolga | 9.047 | 9.106 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tanjung Balai | 35.767 | 26.641 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tebing Tinggi | 24.421 | 18.296 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka | 41.742 | 26.752 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Barat | 26.609 | 16.877 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Selatan | 21.567 | 14.460 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Tengah | 23.473 | 14.584 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung | 33.781 | 23.683 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung Timur | 18.589 | 13.204 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kota Pangkal Pinang | 21.003 | 16.436 |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Selatan | 4.008 | 3.096 |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Tengah | 13.070 | 9.744 |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Utara | 17.642 | 9.680 |
2 | BENGKULU | Kab. Kaur | 4.953 | 3.168 |
2 | BENGKULU | Kab. Kepahiang | 7.308 | 4.662 |
2 | BENGKULU | Kab. Lebong | 2.509 | 1.552 |
2 | BENGKULU | Kab. Mukomuko | 15.951 | 9.768 |
2 | BENGKULU | Kab. Rejang Lebong | 5.665 | 3.760 |
2 | BENGKULU | Kab. Seluma | 10.100 | 5.912 |
2 | BENGKULU | Kota Bengkulu | 47.852 | 34.757 |
2 | JAMBI | Kab. Batanghari | 29.338 | 19.192 |
2 | JAMBI | Kab. Bungo | 69.174 | 44.456 |
2 | JAMBI | Kab. Kerinci | 3.075 | 1.936 |
2 | JAMBI | Kab. Merangin | 15.975 | 10.400 |
2 | JAMBI | Kab. Muaro Jambi | 52.381 | 34.618 |
2 | JAMBI | Kab. Sarolangun | 5.754 | 3.152 |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Barat | 28.219 | 19.704 |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10.018 | 7.490 |
2 | JAMBI | Kab. Tebo | 19.924 | 11.608 |
2 | JAMBI | Kota Jambi | 82.780 | 59.427 |
2 | JAMBI | Kota Sungai Penuh | 7.033 | 3.837 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Barat | 6.985 | 4.837 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Selatan | 122.932 | 91.103 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Tengah | 78.006 | 57.488 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Timur | 49.401 | 36.008 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Utara | 41.054 | 29.712 |
2 | LAMPUNG | Kab. Mesuji | 24.856 | 18.648 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesawaran | 15.915 | 12.784 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesisir Barat | 11.626 | 8.632 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pringsewu | 24.988 | 18.080 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tanggamus | 17.121 | 12.648 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang | 49.223 | 37.544 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang Barat | 27.200 | 19.744 |
2 | LAMPUNG | Kab. Way Kanan | 15.289 | 10.640 |
2 | LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | 110.029 | 108.064 |
2 | LAMPUNG | Kota Metro | 12.819 | 9.680 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Banyuasin | 71.700 | 55.033 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Empat Lawang | 4.573 | 3.052 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Lahat | 27.454 | 16.601 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Muara Enim | 31.846 | 31.768 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Banyuasin | 58.003 | 42.491 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas | 26.224 | 16.501 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas Utara | 12.954 | 7.557 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Ilir | 24.408 | 19.224 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ilir | 47.175 | 33.133 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu | 23.354 | 17.167 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 7.854 | 6.112 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 10.814 | 8.120 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 4.089 | 3.064 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Lubuklinggau | 23.105 | 14.896 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Pagar Alam | 7.956 | 6.266 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Palembang | 155.634 | 120.099 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Prabumulih | 13.838 | 10.392 |
3 | BANTEN | Kab. Lebak | 31.578 | 23.867 |
3 | BANTEN | Kab. Pandeglang | 38.457 | 25.512 |
3 | BANTEN | Kab. Serang | 56.455 | 37.088 |
3 | BANTEN | Kab. Tangerang | 199.979 | 138.648 |
3 | BANTEN | Kota Cilegon | 202.206 | 143.248 |
3 | BANTEN | Kota Serang | 50.021 | 33.312 |
3 | BANTEN | Kota Tangerang | 189.394 | 133.414 |
3 | BANTEN | Kota Tangerang Selatan | 62.832 | 41.448 |
3 | DKI JAKARTA | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | 900 | 746 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Barat | 94.806 | 69.255 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 15.354 | 12.552 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 38.586 | 24.392 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Timur | 155.501 | 121.103 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Utara | 283.395 | 263.159 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung | 80.593 | 56.755 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung Barat | 40.412 | 28.088 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bekasi | 232.386 | 163.658 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bogor | 237.714 | 170.768 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Ciamis | 38.119 | 27.128 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cianjur | 50.757 | 36.160 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cirebon | 176.047 | 123.536 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Garut | 46.776 | 33.120 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Indramayu | 89.697 | 63.696 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Karawang | 275.449 | 197.792 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Kuningan | 20.513 | 14.608 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Majalengka | 72.002 | 51.120 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Pangandaran | 14.122 | 10.024 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Purwakarta | 111.384 | 77.728 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Subang | 120.035 | 90.896 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sukabumi | 51.307 | 36.312 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sumedang | 56.806 | 40.056 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Tasikmalaya | 42.136 | 29.992 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bandung | 72.851 | 57.569 |
3 | JAWA BARAT | Kota Banjar | 6.729 | 4.856 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bekasi | 79.946 | 56.160 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bogor | 14.599 | 10.384 |
3 | JAWA BARAT | Kota Cimahi | 27.197 | 19.344 |
3 | JAWA BARAT | Kota Cirebon | 13.384 | 12.441 |
3 | JAWA BARAT | Kota Depok | 17.650 | 12.200 |
3 | JAWA BARAT | Kota Sukabumi | 12.879 | 9.463 |
3 | JAWA BARAT | Kota Tasikmalaya | 44.951 | 32.136 |
4 | DIY | Kab. Bantul | 32.214 | 22.784 |
4 | DIY | Kab. Gunung Kidul | 18.176 | 13.464 |
4 | DIY | Kab. Kulon Progo | 20.743 | 15.704 |
4 | DIY | Kab. Sleman | 42.526 | 30.668 |
4 | DIY | Kota Yogyakarta | 6.903 | 6.349 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banjarnegara | 27.328 | 20.456 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banyumas | 66.197 | 51.481 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Batang | 68.228 | 49.903 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Blora | 37.523 | 27.768 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Boyolali | 44.428 | 34.040 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Brebes | 82.305 | 61.512 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Cilacap | 65.237 | 50.015 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Demak | 107.267 | 83.008 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Grobogan | 60.662 | 46.679 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Jepara | 49.273 | 39.779 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Karanganyar | 57.939 | 42.735 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kebumen | 34.535 | 26.176 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kendal | 94.407 | 69.904 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Klaten | 61.532 | 46.112 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kudus | 71.985 | 55.960 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Magelang | 56.393 | 43.200 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pati | 74.288 | 57.760 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pekalongan | 19.392 | 14.376 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pemalang | 60.100 | 45.024 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purbalingga | 21.110 | 14.328 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purworejo | 25.762 | 20.083 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Rembang | 94.829 | 71.232 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Semarang | 95.237 | 72.440 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sragen | 81.950 | 59.528 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sukoharjo | 61.961 | 47.056 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Tegal | 69.051 | 51.761 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Temanggung | 28.626 | 22.320 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonogiri | 34.151 | 25.760 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonosobo | 24.423 | 18.232 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Magelang | 7.757 | 6.024 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Pekalongan | 13.396 | 9.928 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Salatiga | 16.066 | 12.456 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Semarang | 159.138 | 127.938 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Surakarta | 28.215 | 23.126 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Tegal | 22.158 | 16.558 |
5 | BALI | Kab. Badung | 24.456 | 14.648 |
5 | BALI | Kab. Bangli | 5.705 | 3.536 |
5 | BALI | Kab. Buleleng | 19.544 | 13.672 |
5 | BALI | Kab. Gianyar | 19.949 | 10.704 |
5 | BALI | Kab. Jembrana | 24.586 | 14.600 |
5 | BALI | Kab. Karangasem | 23.508 | 20.855 |
5 | BALI | Kab. Klungkung | 6.814 | 4.507 |
5 | BALI | Kab. Tabanan | 23.760 | 13.744 |
5 | BALI | Kota Denpasar | 32.654 | 18.128 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bangkalan | 26.366 | 18.532 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Banyuwangi | 117.403 | 87.779 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Blitar | 53.767 | 38.056 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bojonegoro | 54.048 | 39.888 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bondowoso | 16.260 | 11.400 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Gresik | 142.904 | 101.180 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jember | 83.466 | 58.891 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jombang | 60.706 | 42.896 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Kediri | 67.257 | 48.176 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lamongan | 98.665 | 72.576 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lumajang | 55.583 | 38.512 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Madiun | 40.094 | 29.856 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Magetan | 33.282 | 23.696 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Malang | 113.261 | 81.756 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Mojokerto | 78.245 | 55.488 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Nganjuk | 48.631 | 36.134 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ngawi | 43.032 | 31.936 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pacitan | 11.856 | 8.616 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pamekasan | 31.561 | 21.619 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pasuruan | 116.290 | 81.680 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ponorogo | 38.944 | 27.565 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Probolinggo | 43.084 | 31.296 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sampang | 27.084 | 18.328 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sidoarjo | 228.824 | 162.908 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Situbondo | 44.011 | 31.448 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sumenep | 37.368 | 25.925 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Trenggalek | 24.132 | 16.576 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tuban | 105.429 | 78.256 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tulungagung | 58.586 | 41.512 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Batu | 8.034 | 5.512 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Blitar | 10.161 | 8.183 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Kediri | 20.768 | 15.240 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Madiun | 10.785 | 7.818 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Malang | 23.021 | 18.493 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Mojokerto | 7.746 | 5.160 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Pasuruan | 11.440 | 7.824 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Probolinggo | 26.077 | 18.584 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Surabaya | 188.156 | 218.007 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Bima | 21.227 | 15.027 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Dompu | 16.052 | 10.505 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Barat | 28.776 | 16.916 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Tengah | 28.171 | 15.864 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Timur | 30.086 | 15.976 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Utara | 3.844 | 1.552 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa | 37.135 | 26.417 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa Barat | 7.520 | 5.275 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Bima | 8.598 | 5.963 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Mataram | 10.001 | 13.726 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Alor | 8.214 | 4.055 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Belu | 14.086 | 7.425 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ende | 6.674 | 6.453 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Flores Timur | 6.871 | 3.933 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Kupang | 9.598 | 4.917 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Lembata | 3.456 | 1.755 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Malaka | 4.087 | 2.120 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai | 12.958 | 7.081 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Barat | 10.096 | 5.940 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Timur | 6.159 | 3.544 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagekeo | 5.003 | 3.256 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ngada | 6.798 | 3.927 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Rote Ndao | 2.217 | 1.063 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sabu Raijua | 1.610 | 830 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sikka | 13.452 | 7.734 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat | 4.325 | 3.494 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat Daya | 5.093 | 3.000 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Tengah | 2.444 | 1.600 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Timur | 14.645 | 8.984 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Selatan | 8.214 | 3.797 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Utara | 7.979 | 4.351 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kota Kupang | 29.346 | 32.267 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Bengkayang | 12.307 | 8.976 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kapuas Hulu | 17.347 | 12.059 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kayong Utara | 3.479 | 2.850 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Ketapang | 35.394 | 25.546 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kubu Raya | 32.872 | 24.623 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Landak | 18.573 | 13.702 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Melawi | 14.743 | 10.736 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Mempawah | 32.244 | 24.712 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sambas | 20.383 | 15.162 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sanggau | 35.484 | 26.252 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sekadau | 17.864 | 13.328 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sintang | 39.090 | 28.963 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Pontianak | 42.738 | 34.507 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Singkawang | 21.680 | 16.400 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Balangan | 3.054 | 2.288 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Banjar | 32.425 | 24.848 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Barito Kuala | 5.915 | 4.431 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Selatan | 9.433 | 6.718 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.188 | 6.550 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Utara | 3.652 | 2.869 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Kotabaru | 12.601 | 11.839 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tabalong | 5.376 | 4.174 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Bumbu | 18.951 | 14.034 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Laut | 17.242 | 12.839 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tapin | 4.099 | 3.077 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarbaru | 34.221 | 26.268 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarmasin | 39.122 | 35.827 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Selatan | 689 | 528 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Timur | 1.056 | 958 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Utara | 5.583 | 4.260 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Gunung Mas | 2.126 | 1.400 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kapuas | 7.513 | 5.569 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Katingan | 2.912 | 1.976 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Barat | 15.018 | 13.403 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Timur | 38.589 | 28.994 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Lamandau | 4.268 | 2.968 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Murung Raya | 3.426 | 2.520 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Pulang Pisau | 7.833 | 5.700 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Seruyan | 5.248 | 3.820 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Sukamara | 738 | 540 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kota Palangkaraya | 3.741 | 2.670 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Berau | 20.276 | 15.310 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Barat | 10.093 | 7.554 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Kertanegara | 45.059 | 33.433 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Timur | 25.494 | 19.259 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Mahakam Ulu | 2.604 | 2.023 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Paser | 4.506 | 3.168 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Penajam Paser Utara | 9.084 | 6.791 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Balikpapan | 27.989 | 31.972 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Bontang | 16.108 | 12.076 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Samarinda | 50.375 | 39.253 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Bulungan | 10.573 | 7.517 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Malinau | 3.959 | 2.033 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Nunukan | 6.310 | 4.460 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Tana Tidung | 215 | 163 |
