Rincian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tanah
per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2021
MOR | PROVINSI | KABUPATEN / KOTA | KUOTA MINYAK TANAH 2021 (KL) | REALISASI HINGGA SEPTEMBER 2021 (KL) |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Bintan | - | - |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Karimun | - | - |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Kepulauan Anambas | 1.605 | 1.176 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Lingga | 6.430 | 4.954 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Natuna | 3.075 | 2.295 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Batam | - | - |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Tanjung Pinang | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat Daya | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Besar | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Jaya | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Selatan | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Singkil | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Tengah | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Tenggara | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Timur | - | - |
1 | NAD | Kab. Aceh Utara | - | - |
1 | NAD | Kab. Bener Meriah | - | - |
1 | NAD | Kab. Bireuen | - | - |
1 | NAD | Kab. Gayo Lues | - | - |
1 | NAD | Kab. Nagan Raya | - | - |
1 | NAD | Kab. Pidie | - | - |
1 | NAD | Kab. Pidie Jaya | - | - |
1 | NAD | Kab. Simeuleu | 3.422 | 2.510 |
1 | NAD | Kota Banda Aceh | - | - |
1 | NAD | Kota Langsa | - | - |
1 | NAD | Kota Lhokseumawe | - | - |
1 | NAD | Kota Sabang | - | - |
1 | NAD | Kota Subulussalam | - | - |
1 | RIAU | Kab. Bengkalis | - | - |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hilir | - | - |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hulu | - | - |
1 | RIAU | Kab. Kampar | - | - |
1 | RIAU | Kab. Kepulauan Meranti | - | - |
1 | RIAU | Kab. Kuantan Singingi | - | - |
1 | RIAU | Kab. Pelalawan | - | - |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hilir | - | - |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hulu | - | - |
1 | RIAU | Kab. Siak | - | - |
1 | RIAU | Kota Dumai | - | - |
1 | RIAU | Kota Pekanbaru | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Agam | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Dharmasraya | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Kepulauan Mentawai | 2.654 | 1.625 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Lima Puluh Kota | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Padang Pariaman | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman Barat | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pesisir Selatan | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Sijunjung | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok Selatan | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Tanah Datar | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Bukittinggi | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang Panjang | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Pariaman | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Payakumbuh | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Sawahlunto | - | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Solok | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Asahan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Batubara | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Dairi | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Deli Serdang | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Humbang Hasundutan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Karo | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Selatan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Utara | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Langkat | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Mandailing Natal | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Barat | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Selatan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Utara | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas Utara | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Pakpak Barat | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Samosir | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Serdang Bedagai | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Simalungun | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Selatan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Tengah | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Utara | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Toba Samosir | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Binjai | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Gunung Sitoli | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Medan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Padang Sidempuan | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Pematang Siantar | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Sibolga | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tanjung Balai | - | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tebing Tinggi | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Barat | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Selatan | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Tengah | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung Timur | - | - |
2 | BANGKA BELITUNG | Kota Pangkal Pinang | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Selatan | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Tengah | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Utara | 80 | 27 |
2 | BENGKULU | Kab. Kaur | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Kepahiang | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Lebong | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Mukomuko | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Rejang Lebong | - | - |
2 | BENGKULU | Kab. Seluma | - | - |
2 | BENGKULU | Kota Bengkulu | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Batanghari | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Bungo | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Kerinci | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Merangin | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Muaro Jambi | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Sarolangun | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | - |
2 | JAMBI | Kab. Tebo | - | - |
2 | JAMBI | Kota Jambi | - | - |
2 | JAMBI | Kota Sungai Penuh | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Barat | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Selatan | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Tengah | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Timur | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Utara | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Mesuji | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesawaran | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesisir Barat | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Pringsewu | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Tanggamus | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang Barat | - | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Way Kanan | - | - |
2 | LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | - | - |
2 | LAMPUNG | Kota Metro | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Banyuasin | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Empat Lawang | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Lahat | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Muara Enim | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Banyuasin | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas Utara | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Ilir | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ilir | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Lubuklinggau | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Pagar Alam | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Palembang | - | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Prabumulih | - | - |
3 | BANTEN | Kab. Lebak | - | - |
3 | BANTEN | Kab. Pandeglang | - | - |
3 | BANTEN | Kab. Serang | - | - |
3 | BANTEN | Kab. Tangerang | - | - |
3 | BANTEN | Kota Cilegon | - | - |
3 | BANTEN | Kota Serang | - | - |
3 | BANTEN | Kota Tangerang | - | - |
3 | BANTEN | Kota Tangerang Selatan | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Barat | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Timur | - | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Utara | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung Barat | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bekasi | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bogor | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Ciamis | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cianjur | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cirebon | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Garut | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Indramayu | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Karawang | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Kuningan | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Majalengka | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Pangandaran | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Purwakarta | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Subang | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sukabumi | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sumedang | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Tasikmalaya | 20 | 10 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bandung | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Banjar | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Bekasi | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Bogor | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Cimahi | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Cirebon | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Depok | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Sukabumi | - | - |
3 | JAWA BARAT | Kota Tasikmalaya | - | - |
4 | DIY | Kab. Bantul | - | - |
4 | DIY | Kab. Gunung Kidul | - | - |
4 | DIY | Kab. Kulon Progo | - | - |
4 | DIY | Kab. Sleman | - | - |
4 | DIY | Kota Yogyakarta | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banjarnegara | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banyumas | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Batang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Blora | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Boyolali | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Brebes | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Cilacap | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Demak | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Grobogan | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Jepara | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Karanganyar | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kebumen | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kendal | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Klaten | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kudus | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Magelang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pati | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pekalongan | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pemalang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purbalingga | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purworejo | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Rembang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Semarang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sragen | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sukoharjo | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Tegal | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Temanggung | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonogiri | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonosobo | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Magelang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Pekalongan | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Salatiga | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Semarang | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Surakarta | - | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Tegal | - | - |
5 | BALI | Kab. Badung | - | - |
5 | BALI | Kab. Bangli | - | - |
5 | BALI | Kab. Buleleng | - | - |
5 | BALI | Kab. Gianyar | - | - |
5 | BALI | Kab. Jembrana | - | - |
5 | BALI | Kab. Karangasem | - | - |
5 | BALI | Kab. Klungkung | - | - |
5 | BALI | Kab. Tabanan | - | - |
5 | BALI | Kota Denpasar | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bangkalan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Banyuwangi | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Blitar | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bojonegoro | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bondowoso | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Gresik | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jember | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jombang | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Kediri | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lamongan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lumajang | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Madiun | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Magetan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Malang | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Mojokerto | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Nganjuk | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ngawi | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pacitan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pamekasan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pasuruan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ponorogo | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Probolinggo | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sampang | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sidoarjo | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Situbondo | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sumenep | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Trenggalek | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tuban | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tulungagung | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Batu | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Blitar | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Kediri | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Madiun | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Malang | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Mojokerto | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Pasuruan | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Probolinggo | - | - |
5 | JAWA TIMUR | Kota Surabaya | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Bima | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Dompu | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Barat | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Tengah | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Timur | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Utara | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa Barat | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Bima | - | - |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Mataram | - | - |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Alor | 4.103 | 3.185 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Belu | 5.792 | 4.140 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ende | 6.818 | 5.115 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Flores Timur | 5.852 | 4.540 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Kupang | 5.310 | 3.670 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Lembata | 2.232 | 1.640 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Malaka | 2.896 | 2.110 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai | 9.909 | 7.151 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Barat | 3.861 | 2.850 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Timur | 1.931 | 1.410 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagekeo | 2.534 | 1.760 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ngada | 2.956 | 2.375 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Rote Ndao | 1.267 | 935 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sabu Raijua | 664 | 465 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sikka | 10.168 | 7.115 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat | 2.232 | 1.475 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat Daya | 1.448 | 1.070 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Tengah | 784 | 610 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Timur | 5.733 | 4.145 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Selatan | 7.360 | 5.215 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Utara | 3.801 | 2.625 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kota Kupang | 21.130 | 15.940 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Bengkayang | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kapuas Hulu | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kayong Utara | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Ketapang | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kubu Raya | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Landak | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Melawi | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Mempawah | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sambas | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sanggau | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sekadau | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sintang | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Pontianak | - | - |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Singkawang | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Balangan | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Banjar | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Barito Kuala | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Tengah | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Utara | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Kotabaru | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tabalong | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Bumbu | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Laut | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tapin | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarbaru | - | - |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarmasin | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Selatan | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Timur | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Utara | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Gunung Mas | 353 | 285 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kapuas | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Katingan | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Barat | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Timur | 2.893 | 2.160 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Lamandau | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Murung Raya | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Pulang Pisau | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Seruyan | 301 | 225 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Sukamara | - | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kota Palangkaraya | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Berau | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Barat | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Kertanegara | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Timur | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Mahakam Ulu | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Paser | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Penajam Paser Utara | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Balikpapan | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Bontang | - | - |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Samarinda | - | - |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Bulungan | - | - |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Malinau | - | - |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Nunukan | 712 | 531 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Tana Tidung | - | - |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kota Tarakan | - | - |
7 | GORONTALO | Kab. Boalemo | - | - |
7 | GORONTALO | Kab. Bone Bolango | - | - |
7 | GORONTALO | Kab. Gorontalo | - | - |
7 | GORONTALO | Kab. Gorontalo Utara | - | - |
7 | GORONTALO | Kab. Pohuwato | - | - |
7 | GORONTALO | Kota Gorontalo | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Majene | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Mamasa | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Mamuju | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Mamuju Tengah | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Mamuju Utara | - | - |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Polewali Mandar | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Bantaeng | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Barru | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Bone | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Bulukumba | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Enrekang | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Gowa | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Jeneponto | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Kepulauan Selayar | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Luwu | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Luwu Timur | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Luwu Utara | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Maros | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pinrang | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Sidenreng Rappang | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Sinjai | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Soppeng | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Takalar | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Tana Toraja | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Toraja Utara | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kab. Wajo | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kota Makassar | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kota Palopo | - | - |
7 | SULAWESI SELATAN | Kota Parepare | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Banggai | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Banggai Kepulauan | 2.882 | 2.115 |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Banggai Laut | 2.758 | 2.025 |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Buol | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Donggala | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Morowali | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Morowali Utara | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Parigi Moutong | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Poso | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Sigi | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tojo Una-Una | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kab. Toli-Toli | - | - |
7 | SULAWESI TENGAH | Kota Palu | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Bombana | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton | 4.479 | 2.840 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Selatan | 2.186 | 1.580 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Tengah | 5.724 | 4.135 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Utara | 3.475 | 2.520 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Kolaka | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Kolaka Timur | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Kolaka Utara | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Konawe | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Konawe Kepulauan | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Konawe Selatan | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Konawe Utara | - | - |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Muna | 7.104 | 5.155 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Muna Barat | 2.052 | 1.490 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Wakatobi | 2.625 | 1.885 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kota Bau-Bau | 6.020 | 4.695 |
7 | SULAWESI TENGGARA | Kota Kendari | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Bolaang Mongondow | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Bolaang Mongondow Utara | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sangihe | 9.749 | 6.615 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 4.483 | 2.925 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Talaud | 6.849 | 4.610 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Minahasa | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Minahasa Selatan | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Minahasa Tenggara | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Minahasa Utara | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kota Bitung | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kota Kotamobagu | - | - |
7 | SULAWESI UTARA | Kota Manado | - | - |
