Rincian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Premium
per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2021
MOR | PROVINSI | KABUPATEN / KOTA | KUOTA PREMIUM 2021 (KL) | REALISASI HINGGA SEPTEMBER 2021 (KL) |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Bintan | 31.264 | 15.945 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Karimun | 49.021 | 26.467 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Kepulauan Anambas | 5.532 | 2.871 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Lingga | 11.195 | 6.418 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kab. Natuna | 13.452 | 7.031 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Batam | 126.991 | 61.620 |
1 | KEPULAUAN RIAU | Kota Tanjung Pinang | 24.953 | 12.374 |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat | 2.999 | 1.064 |
1 | NAD | Kab. Aceh Barat Daya | 1.333 | 432 |
1 | NAD | Kab. Aceh Besar | 8.034 | 2.696 |
1 | NAD | Kab. Aceh Jaya | 1.422 | 256 |
1 | NAD | Kab. Aceh Selatan | 5.234 | 1.560 |
1 | NAD | Kab. Aceh Singkil | 2.533 | 792 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tamiang | 17.235 | 9.312 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tengah | 8.068 | 3.456 |
1 | NAD | Kab. Aceh Tenggara | 3.519 | 200 |
1 | NAD | Kab. Aceh Timur | 8.134 | 2.120 |
1 | NAD | Kab. Aceh Utara | 7.600 | 3.224 |
1 | NAD | Kab. Bener Meriah | 9.867 | 4.376 |
1 | NAD | Kab. Bireuen | 7.600 | 3.112 |
1 | NAD | Kab. Gayo Lues | 4.967 | 2.208 |
1 | NAD | Kab. Nagan Raya | 934 | 56 |
1 | NAD | Kab. Pidie | 21.969 | 8.728 |
1 | NAD | Kab. Pidie Jaya | 9.734 | 3.712 |
1 | NAD | Kab. Simeuleu | 9.401 | 6.160 |
1 | NAD | Kota Banda Aceh | 15.602 | 6.536 |
1 | NAD | Kota Langsa | 20.402 | 9.024 |
1 | NAD | Kota Lhokseumawe | 8.568 | 3.504 |
1 | NAD | Kota Sabang | 6.284 | 3.452 |
1 | NAD | Kota Subulussalam | 534 | 64 |
1 | RIAU | Kab. Bengkalis | 75.693 | 26.073 |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hilir | 51.136 | 15.740 |
1 | RIAU | Kab. Indragiri Hulu | 51.494 | 6.690 |
1 | RIAU | Kab. Kampar | 75.943 | 14.783 |
1 | RIAU | Kab. Kepulauan Meranti | 16.938 | 10.311 |
1 | RIAU | Kab. Kuantan Singingi | 38.719 | 7.473 |
1 | RIAU | Kab. Pelalawan | 45.462 | 14.184 |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hilir | 50.621 | 41.567 |
1 | RIAU | Kab. Rokan Hulu | 52.187 | 8.080 |
1 | RIAU | Kab. Siak | 44.725 | 12.600 |
1 | RIAU | Kota Dumai | 23.030 | 10.136 |
1 | RIAU | Kota Pekanbaru | 172.978 | 24.142 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Agam | 13.820 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Dharmasraya | 41.362 | 16 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Kepulauan Mentawai | 7.524 | 4.784 |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Lima Puluh Kota | 21.311 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Padang Pariaman | 11.264 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman | 4.487 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pasaman Barat | 10.678 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Pesisir Selatan | 9.545 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Sijunjung | 28.921 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok | 18.644 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Solok Selatan | 14.104 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kab. Tanah Datar | 14.953 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Bukittinggi | 13.627 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang | 76.432 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Padang Panjang | 3.107 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Pariaman | 6.057 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Payakumbuh | 14.091 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Sawahlunto | 7.018 | - |
1 | SUMATERA BARAT | Kota Solok | 13.903 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Asahan | 7.092 | 3.653 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Batubara | 25.670 | 15.768 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Dairi | 110 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Deli Serdang | 81.562 | 50.664 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Humbang Hasundutan | 3.264 | 1.864 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Karo | 110 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu | 6.613 | 1.536 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Selatan | 15.450 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhanbatu Utara | 13.238 | 4.224 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Langkat | 28.685 | 16.336 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Mandailing Natal | 4.937 | 2.992 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias | 5.625 | 3.589 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Barat | 5.550 | 2.768 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Selatan | 16.850 | 7.544 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Nias Utara | 10.920 | 2.008 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas | 3.149 | 1.736 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Padang Lawas Utara | 9.359 | 4.395 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Pakpak Barat | 3.264 | 2.080 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Samosir | 110 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Serdang Bedagai | 16.604 | 11.024 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Simalungun | 1.546 | 1.024 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Selatan | 825 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Tengah | 2.949 | 1.888 |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Tapanuli Utara | 198 | - |
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Toba Samosir | 3.321 | 1.656 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Binjai | 19.957 | 12.496 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Gunung Sitoli | 23.191 | 14.896 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Medan | 86.017 | 46.128 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Padang Sidempuan | 15.559 | 8.800 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Pematang Siantar | 1.473 | 624 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Sibolga | 2.920 | 1.512 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tanjung Balai | 2.863 | 2.024 |
1 | SUMATERA UTARA | Kota Tebing Tinggi | 12.024 | 8.160 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka | 36.769 | 24.548 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Barat | 27.068 | 16.128 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Selatan | 19.983 | 12.440 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Bangka Tengah | 23.513 | 13.220 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung | 33.007 | 5.806 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kab. Belitung Timur | 19.993 | 12.759 |
2 | BANGKA BELITUNG | Kota Pangkal Pinang | 12.772 | 3.656 |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Selatan | 799 | - |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Tengah | 2.669 | 624 |
2 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Utara | 3.794 | 1.041 |
2 | BENGKULU | Kab. Kaur | 5.023 | 2.880 |
2 | BENGKULU | Kab. Kepahiang | 3.315 | 360 |
2 | BENGKULU | Kab. Lebong | 1.033 | - |
2 | BENGKULU | Kab. Mukomuko | 16.860 | 3.032 |
2 | BENGKULU | Kab. Rejang Lebong | 812 | - |
2 | BENGKULU | Kab. Seluma | 6.910 | 968 |
2 | BENGKULU | Kota Bengkulu | 18.934 | 1.832 |
2 | JAMBI | Kab. Batanghari | 24.221 | 15.240 |
2 | JAMBI | Kab. Bungo | 44.468 | 28.408 |
2 | JAMBI | Kab. Kerinci | 1.058 | 792 |
2 | JAMBI | Kab. Merangin | 16.807 | 11.096 |
2 | JAMBI | Kab. Muaro Jambi | 32.236 | 21.607 |
2 | JAMBI | Kab. Sarolangun | 17.281 | 7.176 |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Barat | 9.269 | 6.408 |
2 | JAMBI | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10.134 | 7.104 |
2 | JAMBI | Kab. Tebo | 13.543 | 6.624 |
2 | JAMBI | Kota Jambi | 41.441 | 14.880 |
2 | JAMBI | Kota Sungai Penuh | 1.169 | - |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Barat | 8.147 | 5.024 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Selatan | 68.439 | 42.288 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Tengah | 23.490 | 15.048 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Timur | 36.968 | 23.584 |
2 | LAMPUNG | Kab. Lampung Utara | 27.063 | 17.320 |
2 | LAMPUNG | Kab. Mesuji | 9.047 | 5.480 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesawaran | 16.986 | 11.120 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pesisir Barat | 10.603 | 5.296 |
2 | LAMPUNG | Kab. Pringsewu | 15.128 | 9.344 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tanggamus | 13.132 | 7.392 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang | 23.170 | 14.984 |
2 | LAMPUNG | Kab. Tulang Bawang Barat | 8.036 | 4.872 |
2 | LAMPUNG | Kab. Way Kanan | 5.281 | 3.136 |
2 | LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | 67.353 | 23.208 |
2 | LAMPUNG | Kota Metro | 14.375 | 8.896 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Banyuasin | 24.693 | 13.512 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Empat Lawang | 3.882 | 2.070 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Lahat | 4.296 | 2.160 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Muara Enim | 19.416 | 10.608 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Banyuasin | 26.060 | 14.743 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas | 1.211 | - |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Musi Rawas Utara | 6.698 | 3.528 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Ilir | 19.406 | 14.016 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ilir | 34.793 | 19.664 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu | 19.351 | 11.728 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 2.954 | 1.968 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 11.364 | 6.010 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 7.085 | 4.328 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Lubuklinggau | 4.890 | 2.288 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Pagar Alam | 5.913 | 3.800 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Palembang | 26.210 | 12.882 |
2 | SUMATERA SELATAN | Kota Prabumulih | 21.255 | 13.272 |
3 | BANTEN | Kab. Lebak | 10.015 | 1.584 |
3 | BANTEN | Kab. Pandeglang | 16.737 | 872 |
3 | BANTEN | Kab. Serang | 21.633 | 1.440 |
3 | BANTEN | Kab. Tangerang | 50.695 | 3.024 |
3 | BANTEN | Kota Cilegon | 9.106 | 1.656 |
3 | BANTEN | Kota Serang | 20.978 | 1.352 |
3 | BANTEN | Kota Tangerang | 67.396 | 3.104 |
3 | BANTEN | Kota Tangerang Selatan | 85.177 | 664 |
3 | DKI JAKARTA | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | 115 | - |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Barat | 99.950 | 8.168 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 38.801 | 2.960 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 123.256 | 4.248 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Timur | 199.288 | 4.840 |
3 | DKI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Utara | 59.090 | 2.352 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung | 44.986 | 1.232 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bandung Barat | 12.381 | 864 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bekasi | 69.447 | 7.928 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Bogor | 136.704 | 10.580 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Ciamis | 5.843 | 536 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cianjur | 46.007 | 4.438 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Cirebon | 25.388 | 768 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Garut | 11.473 | 640 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Indramayu | 15.885 | 864 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Karawang | 23.770 | 4.128 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Kuningan | 14.401 | 528 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Majalengka | 20.867 | 624 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Pangandaran | 567 | - |
3 | JAWA BARAT | Kab. Purwakarta | 13.941 | 2.416 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Subang | 19.238 | 2.352 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sukabumi | 26.658 | 384 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Sumedang | 29.119 | 472 |
3 | JAWA BARAT | Kab. Tasikmalaya | 4.794 | 752 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bandung | 72.387 | 2.608 |
3 | JAWA BARAT | Kota Banjar | 1.419 | 344 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bekasi | 111.016 | 17.696 |
3 | JAWA BARAT | Kota Bogor | 24.290 | 2.544 |
3 | JAWA BARAT | Kota Cimahi | 17.697 | 1.352 |
3 | JAWA BARAT | Kota Cirebon | 8.531 | 632 |
3 | JAWA BARAT | Kota Depok | 51.298 | 2.264 |
3 | JAWA BARAT | Kota Sukabumi | 20.283 | 376 |
3 | JAWA BARAT | Kota Tasikmalaya | 7.822 | 304 |
4 | DIY | Kab. Bantul | 10.538 | 592 |
4 | DIY | Kab. Gunung Kidul | 12.488 | 1.152 |
4 | DIY | Kab. Kulon Progo | 5.302 | 208 |
4 | DIY | Kab. Sleman | 31.763 | 288 |
4 | DIY | Kota Yogyakarta | 6.017 | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banjarnegara | 2.962 | 128 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Banyumas | 5.391 | 80 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Batang | 3.719 | 72 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Blora | 10.445 | 480 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Boyolali | 2.168 | 288 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Brebes | 4.165 | 832 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Cilacap | 11.352 | 1.368 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Demak | 12.860 | 408 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Grobogan | 10.889 | 288 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Jepara | 24.054 | 280 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Karanganyar | 1.637 | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kebumen | 11.502 | 1.928 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kendal | 5.657 | 8 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Klaten | 12.280 | 32 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Kudus | 17.478 | 368 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Magelang | 9.414 | 368 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pati | 19.225 | 896 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pekalongan | 3.263 | 64 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Pemalang | 5.158 | 784 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purbalingga | 3.565 | 96 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Purworejo | 6.886 | 144 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Rembang | 10.478 | 464 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Semarang | 15.207 | 272 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sragen | 3.236 | 1.704 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Sukoharjo | 2.216 | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Tegal | 12.207 | 760 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Temanggung | 8.262 | 320 |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonogiri | 837 | - |
4 | JAWA TENGAH | Kab. Wonosobo | 1.597 | 160 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Magelang | 1.570 | - |
4 | JAWA TENGAH | Kota Pekalongan | 4.677 | 104 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Salatiga | 4.071 | 208 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Semarang | 46.414 | 632 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Surakarta | 2.269 | 336 |
4 | JAWA TENGAH | Kota Tegal | 1.009 | 728 |
5 | BALI | Kab. Badung | 50.737 | 1.456 |
5 | BALI | Kab. Bangli | 12.260 | 1.560 |
5 | BALI | Kab. Buleleng | 20.573 | 1.512 |
5 | BALI | Kab. Gianyar | 22.820 | 1.272 |
5 | BALI | Kab. Jembrana | 14.528 | 2.128 |
5 | BALI | Kab. Karangasem | 15.834 | 2.016 |
5 | BALI | Kab. Klungkung | 19.162 | 8.880 |
5 | BALI | Kab. Tabanan | 16.308 | 2.048 |
5 | BALI | Kota Denpasar | 54.390 | 2.856 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bangkalan | 58.199 | 4.240 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Banyuwangi | 20.048 | 584 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Blitar | 30.105 | 704 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bojonegoro | 15.202 | 1.104 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Bondowoso | 27.046 | 2.136 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Gresik | 39.730 | 7.408 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jember | 57.331 | 1.984 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Jombang | 32.861 | 2.448 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Kediri | 34.351 | 1.176 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lamongan | 12.688 | 3.480 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Lumajang | 27.084 | 2.600 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Madiun | 11.054 | 656 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Magetan | 17.730 | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Malang | 67.788 | 2.320 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Mojokerto | 22.337 | 584 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Nganjuk | 28.258 | 1.440 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ngawi | 18.371 | - |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pacitan | 10.289 | 2.768 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pamekasan | 52.368 | 3.296 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Pasuruan | 65.478 | 448 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Ponorogo | 18.617 | 1.400 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Probolinggo | 43.266 | 2.424 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sampang | 34.017 | 1.664 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sidoarjo | 127.822 | 2.112 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Situbondo | 31.503 | 1.424 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Sumenep | 50.444 | 13.129 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Trenggalek | 21.382 | 544 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tuban | 14.236 | 1.552 |
5 | JAWA TIMUR | Kab. Tulungagung | 43.601 | 728 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Batu | 5.630 | 400 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Blitar | 11.058 | 1.344 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Kediri | 16.653 | 1.704 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Madiun | 1.914 | 240 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Malang | 18.513 | 1.000 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Mojokerto | 5.498 | 2.096 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Pasuruan | 7.459 | 616 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Probolinggo | 20.917 | 1.896 |
5 | JAWA TIMUR | Kota Surabaya | 108.047 | 5.056 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Bima | 47.388 | 28.937 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Dompu | 37.264 | 21.624 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Barat | 24.303 | 15.088 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Tengah | 39.324 | 25.080 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Timur | 54.989 | 23.320 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Lombok Utara | 17.132 | 8.536 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa | 61.136 | 34.904 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kab. Sumbawa Barat | 16.389 | 8.584 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Bima | 24.641 | 14.128 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | Kota Mataram | 28.386 | 8.952 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Alor | 13.608 | 8.775 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Belu | 11.504 | 6.162 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ende | 4.155 | 2.520 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Flores Timur | 10.697 | 7.310 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Kupang | 22.355 | 11.436 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Lembata | 3.179 | 1.700 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Malaka | 5.496 | 1.014 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai | 11.278 | 5.722 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Barat | 1.584 | 74 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Manggarai Timur | 5.668 | 2.442 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagekeo | 4.130 | 2.480 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Ngada | 9.253 | 5.069 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Rote Ndao | 8.805 | 5.050 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sabu Raijua | 3.301 | 2.135 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sikka | 27.041 | 15.032 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat | 5.434 | 3.896 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Barat Daya | 8.572 | 5.095 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Tengah | 6.330 | 3.280 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Sumba Timur | 16.685 | 10.841 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Selatan | 16.107 | 10.752 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Timor Tengah Utara | 17.036 | 9.979 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kota Kupang | 46.324 | 30.355 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Bengkayang | 7.568 | 4.248 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kapuas Hulu | 21.014 | 13.399 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kayong Utara | 1.721 | 859 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Ketapang | 33.372 | 20.828 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Kubu Raya | 24.688 | 16.320 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Landak | 11.266 | 7.440 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Melawi | 16.002 | 9.991 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Mempawah | 20.881 | 7.456 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sambas | 27.005 | 18.320 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sanggau | 12.529 | 7.768 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sekadau | 10.699 | 7.528 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kab. Sintang | 30.587 | 19.767 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Pontianak | 33.205 | 10.908 |
6 | KALIMANTAN BARAT | Kota Singkawang | 29.302 | 19.000 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Balangan | 8.911 | 1.920 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Banjar | 54.283 | 29.683 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Barito Kuala | 21.720 | 13.439 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.332 | 7.112 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20.647 | 6.954 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Hulu Sungai Utara | 16.003 | 4.396 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Kotabaru | 32.036 | 9.318 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tabalong | 18.268 | 5.716 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Bumbu | 34.853 | 9.392 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tanah Laut | 38.065 | 20.636 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kab. Tapin | 17.392 | 7.163 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarbaru | 35.016 | 22.440 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | Kota Banjarmasin | 58.585 | 14.638 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Selatan | 2.190 | 1.371 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Timur | 615 | - |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Barito Utara | 12.160 | 7.663 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Gunung Mas | 1.361 | 925 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kapuas | 7.854 | 5.143 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Katingan | 11.908 | 7.533 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Barat | 19.815 | 12.460 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Kotawaringin Timur | 30.899 | 10.982 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Lamandau | 5.038 | 3.178 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Murung Raya | 3.265 | 2.440 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Pulang Pisau | 9.346 | 5.918 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Seruyan | 5.938 | 3.901 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kab. Sukamara | 640 | 430 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | Kota Palangkaraya | 6.068 | 3.740 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Berau | 31.563 | 15.521 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Barat | 31.122 | 20.373 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Kertanegara | 85.557 | 52.107 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Kutai Timur | 44.518 | 26.275 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Mahakam Ulu | 10.859 | 6.871 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Paser | 7.962 | 2.392 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kab. Penajam Paser Utara | 9.993 | 5.603 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Balikpapan | 32.756 | 5.280 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Bontang | 14.491 | 3.018 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | Kota Samarinda | 53.425 | 14.412 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Bulungan | 23.647 | 14.127 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Malinau | 12.135 | 4.497 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Nunukan | 24.522 | 14.833 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kab. Tana Tidung | 7.935 | 5.723 |
6 | KALIMANTAN UTARA | Kota Tarakan | 13.325 | 4.614 |
7 | GORONTALO | Kab. Boalemo | 11.131 | 6.537 |
7 | GORONTALO | Kab. Bone Bolango | 4.996 | 3.238 |
7 | GORONTALO | Kab. Gorontalo | 15.367 | 4.792 |
7 | GORONTALO | Kab. Gorontalo Utara | 6.574 | 4.240 |
7 | GORONTALO | Kab. Pohuwato | 9.548 | 6.312 |
7 | GORONTALO | Kota Gorontalo | 11.241 | 4.504 |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Majene | 10.616 | 1.376 |
7 | SULAWESI BARAT | Kab. Mamasa | 4.311 | 2.408 |
