RINCIAN KUOTA VOLUME BIOSOLAR (B30) & PREMIUM
PER PROVINSI PT PERTAMINA (PERSERO) 2020
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BPH MIGAS REPUBLIK INDONESIA NO.55/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2019 DAN NO.56/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2019
NO | Provinsi | SATUAN KL | |
BIOSOLAR (B30) | PREMIUM | ||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 358.917 | 190.685 |
2 | Sumatera Utara | 999.351 | 437.036 |
3 | Sumatera Barat | 449.909 | 373.403 |
4 | Riau | 785.791 | 609.415 |
5 | Kepulauan Riau | 149.663 | 282.387 |
6 | Jambi | 260.492 | 197.527 |
7 | Bengkulu | 100.101 | 84.414 |
8 | Sumatera Selatan | 560.000 | 256.438 |
9 | Bangka Belitung | 174.336 | 176.696 |
10 | Lampung | 618.595 | 337.818 |
11 | DKI Jakarta | 703.517 | 675.460 |
12 | Banten | 777.459 | 359.639 |
13 | Jawa Barat | 2.045.219 | 1.109.281 |
14 | Jawa Tengah | 1.930.598 | 447.015 |
15 | DI Yogyakarta | 144.493 | 113.458 |
16 | Jawa Timur | 2.312.234 | 1.444.315 |
17 | Bali | 209.933 | 302.383 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 178.859 | 337.015 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 169.481 | 258.442 |
20 | Kalimantan Barat | 296.367 | 273.854 |
21 | Kalimantan Tengah | 107.886 | 109.366 |
22 | Kalimantan Selatan | 199.187 | 333.082 |
23 | Kalimantan Timur | 257.500 | 330.148 |
24 | Kalimantan Utara | 30.415 | 87.763 |
25 | Sulawesi Utara | 140.911 | 170.572 |
26 | Gorontalo | 34.994 | 67.747 |
27 | Sulawesi Tengah | 127.920 | 213.973 |
28 | Sulawesi Tenggara | 116.259 | 161.409 |
29 | Sulawesi Selatan | 512.826 | 759.372 |
30 | Sulawesi Barat | 54.641 | 94.322 |
31 | Maluku | 60.280 | 99.328 |
32 | Maluku Utara | 32.583 | 47.145 |
33 | Papua | 115.000 | 168.157 |
34 | Papua Barat | 60.283 | 90.935 |
TOTAL KUOTA | 15.076.000 | 11.000.000 |
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}