MINYAK MENTAH IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 74%, sedangkan CFR sebesar 26%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 50%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 50%.
MATERIAL DESCRIPTION |
COUNTRY PORT | TERM/SPOT | INCOTERM | VOLUME | VALUE |
(BBL) | (USD) | ||||
CRUDE OIL, AGBAMI / NIGERIAN CRUDE OIL | NIGERIA | Spot | FOB | 974.911 | 62506418,77 |
CRUDE OIL, ALBA CONDENSATE | EQUATORIAL GUINEA | Spot | CFR | 496.766 | 35223193,23 |
CRUDE OIL, KUPE CONDENSATE | NEW ZEALAND | Spot | CFR | 156.037 | 8951842,69 |
CRUDE OIL, KUTUBU | PAPUA NEW GUINEA | Spot | CFR | 650.278 | 46085201,86 |
CRUDE OIL, SNOHVIT CONDENSATE | NORWAY | Spot | CFR | 326.819 | 19984981,85 |
CRUDE OIL, SU TU DEN | VIETNAM | Spot | CFR | 599.707 | 44748961,18 |
CRUDE OIL, WTI MIDLAND | USA | Spot | CFR | 1.259.596 | 84569310,9 |
CRUDE OIL,ARABIAN LIGHT CRUDE | SAUDI ARABIA | Term | FOB | 35.683.321 | 2354314537 |
CRUDE OIL,BONNY LIGHT | NIGERIA | Spot | CFR | 2.939.299 | 201748641,5 |
CRUDE OIL,BONNY LIGHT | NIGERIA | Spot | FOB | 8.655.176 | 588681154,3 |
CRUDE OIL,BONNY LIGHT | NIGERIA | Term | CFR | 945.892 | 61871741,61 |
CRUDE OIL,KIDURONG | MALAYSIA | Term | FOB | 1.777.611 | 121826692,6 |
CRUDE OIL,KIKEH,MALAYSIA | MALAYSIA | Term | FOB | 782.951 | 55466401,99 |
CRUDE OIL,KIMANIS | MALAYSIA | Term | CFR | 628.248 | 40792142,64 |
CRUDE OIL,NILE BLEND | SUDAN | Spot | CFR | 572.667 | 41358010,74 |
CRUDE OIL,NWS | AUSTRALIA | Spot | CFR | 10.142.138 | 625639896,4 |
CRUDE OIL,NWS | AUSTRALIA | Spot | FOB | 682.127 | 46219542,97 |
CRUDE OIL,NWS | AUSTRALIA | Term | CFR | 1.300.637 | 75066240,38 |
CRUDE OIL,QUA IBOE | NIGERIA | Spot | FOB | 10.452.595 | 695082855,2 |
CRUDE OIL,QUA IBOE | NIGERIA | Term | CFR | 1.900.144 | 132810389,3 |
CRUDE OIL,QUA IBOE | NIGERIA | Term | FOB | 951.108 | 70215548,1 |
CRUDE OIL,SAHARAN | ALGERIA | Spot | FOB | 1.421.184 | 91729647,63 |
CRUDE OIL,SAHARAN | ALGERIA | Term | FOB | 2.852.756 | 182165487,1 |
CRUDE OIL,SHARJAH CONDENSAT | UAE | Spot | CFR | 611.666 | 40253891,04 |
CRUDE OIL,SHARJAH CONDENSAT | UAE | Term | CFR | 299.604 | 17512173,86 |
Grand Total | 87.063.238 | 5.744.824.905 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok Minyak Mentah:
BBM IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 66%, sedangkan CFR sebesar 34%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 91%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 9%.
MATERIAL DESCRIPTION |
COUNTRY | TERM/SPOT | INCOTERM | VOLUME | VALUE |
(BBL) | (USD) | ||||
AVGAS | Korea Selatan | Term | CFR | 11.162 | 1.645.274 |
AVTUR | Singapore | Term | FOB | 1.763.987 | 129.581.049 |
HOMC 92 (HIGH OCTANE MOGAS COMPONENT 92) | Belgium | Term | CFR | 524.301 | 41.446.011 |
HOMC 92 (HIGH OCTANE MOGAS COMPONENT 92) | Malaysia | Term | CFR | 190.146 | 13.753.265 |
HOMC 92 (HIGH OCTANE MOGAS COMPONENT 92) | Singapore | Spot | CFR | 191.842 | 12.887.946 |
HOMC 92 (HIGH OCTANE MOGAS COMPONENT 92) | Singapore | Term | CFR | 5.721.026 | 394.542.935 |
NAPHTHA INTE | Singapore | Spot | FOB | 192.017 | 11.074.155 |
PERTAMAX TURBO, BULK | Malaysia | Term | FOB | 118.877 | 8.792.631 |
PERTAMAX TURBO, BULK | Singapore | Term | FOB | 92.312 | 6.008.453 |
PERTAMAX,BULK | Arab Saudi | Term | CFR | 1.489.283 | 106.668.350 |
PERTAMAX,BULK | China | Term | CFR | 4.500.419 | 311.707.245 |
PERTAMAX,BULK | Korea Selatan | Term | CFR | 2.018.219 | 135.370.658 |
PERTAMAX,BULK | Malaysia | Spot | CFR | 200.977 | 15.014.992 |
PERTAMAX,BULK | Malaysia | Spot | FOB | 209.666 | 15.099.391 |
PERTAMAX,BULK | Malaysia | Term | CFR | 477.167 | 35.168.592 |
PERTAMAX,BULK | Malaysia | Term | FOB | 2.169.753 | 147.783.622 |
PERTAMAX,BULK | Singapore | Spot | CFR | 408.683 | 30.065.275 |
PERTAMAX,BULK | Singapore | Spot | FOB | 945.829 | 68.672.144 |
PERTAMAX,BULK | Singapore | Term | CFR | 3.367.164 | 247.814.615 |
PERTAMAX,BULK | Singapore | Term | FOB | 32.093.073 | 2.261.685.989 |
PERTAMAX,BULK | United Arab Emirate | Term | CFR | 499.071 | 33.170.904 |
PERTAMINA DEX, BULK | Malaysia | Spot | CFR | 52.369 | 4.240.318 |
PERTAMINA DEX, BULK | Singapore | Spot | CFR | 41.921 | 3.026.696 |
PREMIUM | Arab Saudi | Term | CFR | 2.470.823 | 164.408.458 |
PREMIUM | Belgium | Term | CFR | 524.668 | 40.509.624 |
PREMIUM | Belgium | Term | FOB | 242.990 | 18.656.772 |
PREMIUM | Brunei Darussalam | Spot | CFR | 262.500 | 19.039.125 |
PREMIUM | China | Term | CFR | 499.870 | 38.569.969 |
PREMIUM | Korea Selatan | Term | CFR | 5.363.027 | 362.593.749 |
PREMIUM | Korea Selatan | Term | FOB | 439.872 | 25.234.644 |
PREMIUM | Malaysia | Spot | CFR | 498.165 | 35.915.848 |
PREMIUM | Malaysia | Spot | FOB | 731.098 | 50.282.082 |
PREMIUM | Malaysia | Term | CFR | 993.373 | 68.246.439 |
PREMIUM | Malaysia | Term | FOB | 4.571.974 | 306.678.314 |
PREMIUM | Norway | Spot | CFR | 261.147 | 18.648.486 |
PREMIUM | Singapore | Spot | CFR | 1.098.333 | 76.013.885 |
PREMIUM | Singapore | Spot | FOB | 6.352.568 | 438.729.551 |
PREMIUM | Singapore | Term | CFR | 3.686.487 | 247.500.236 |
PREMIUM | Singapore | Term | FOB | 35.947.236 | 2.446.009.348 |
PREMIUM | United Arab Emirate | Term | CFR | 5.899.660 | 397.581.998 |
PREMIUM | United Arab Emirate | Term | FOB | 483.958 | 32.204.308 |
SOLAR/HSD/MGO/ADO | Malaysia | Term | CFR | 816.622 | 60.352.781 |
TOTAL | 128.423.638 | 8.882.396.126 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok BBM:
LPG IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 1% dari total volume, sedangkan CFR sebesar 99% dari total volume.
Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak jangka panjang (Term) sebesar 79% dari total volume, sedangkan kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 21% dari total volume.
MATERIAL DESCRIPTION | COUNTRY | TERM/SPOT | INCOTERM | VOLUME (MT) | VALUE (USD) |
BUTANE REFRIGERATED | Algeria | Term | CFR | 22.425 | 12.289.912 |
BUTANE REFRIGERATED | Angola | Spot | CFR | 25.020 | 14.357.523 |
BUTANE REFRIGERATED | Angola | Term | CFR | 22.889 | 8.806.549 |
BUTANE REFRIGERATED | Arab Saudi | Spot | CFR | 67.304 | 33.960.512 |
BUTANE REFRIGERATED | Arab Saudi | Term | CFR | 185.869 | 82.921.993 |
BUTANE REFRIGERATED | Australia | Spot | CFR | 69.086 | 33.110.894 |
BUTANE REFRIGERATED | Australia | Term | CFR | 117.193 | 56.838.706 |
BUTANE REFRIGERATED | Bahrain | Spot | CFR | 12.051 | 6.851.023 |
BUTANE REFRIGERATED | Bahrain | Term | CFR | 45.498 | 23.574.259 |
BUTANE REFRIGERATED | Kuwait | Term | CFR | 133.378 | 56.110.143 |
BUTANE REFRIGERATED | Nigeria | Spot | CFR | 23.318 | 11.663.727 |
BUTANE REFRIGERATED | Nigeria | Term | CFR | 69.298 | 32.761.840 |
BUTANE REFRIGERATED | Qatar | Spot | CFR | 139.095 | 72.047.854 |
BUTANE REFRIGERATED | Qatar | Spot | FOB | 23.038 | 12.325.153 |
BUTANE REFRIGERATED | Qatar | Term | CFR | 301.527 | 132.656.593 |
BUTANE REFRIGERATED | United Arab Emirate | Spot | CFR | 92.315 | 40.977.316 |
BUTANE REFRIGERATED | United Arab Emirate | Term | CFR | 428.808 | 195.016.238 |
BUTANE REFRIGERATED | USA | Spot | CFR | 186.716 | 88.482.264 |
BUTANE REFRIGERATED | USA | Term | CFR | 949.221 | 452.464.848 |
PROPANE REFRIGERATED | Algeria | Term | CFR | 22.410 | 11.609.323 |
PROPANE REFRIGERATED | Angola | Spot | CFR | 22.005 | 12.187.416 |
PROPANE REFRIGERATED | Angola | Term | CFR | 22.077 | 8.935.664 |
PROPANE REFRIGERATED | Arab Saudi | Spot | CFR | 71.405 | 35.198.979 |
PROPANE REFRIGERATED | Arab Saudi | Term | CFR | 187.899 | 81.801.197 |
PROPANE REFRIGERATED | Australia | Spot | CFR | 67.483 | 31.873.634 |
PROPANE REFRIGERATED | Australia | Term | CFR | 103.784 | 48.736.813 |
PROPANE REFRIGERATED | Bahrain | Spot | CFR | 12.357 | 6.654.495 |
PROPANE REFRIGERATED | Bahrain | Term | CFR | 48.301 | 24.255.164 |
PROPANE REFRIGERATED | Kuwait | Term | CFR | 141.701 | 59.192.539 |
PROPANE REFRIGERATED | Nigeria | Spot | CFR | 23.458 | 11.029.911 |
PROPANE REFRIGERATED | Nigeria | Term | CFR | 71.284 | 33.000.907 |
PROPANE REFRIGERATED | Qatar | Spot | CFR | 140.062 | 70.570.480 |
PROPANE REFRIGERATED | Qatar | Spot | FOB | 23.605 | 12.510.732 |
PROPANE REFRIGERATED | Qatar | Term | CFR | 302.846 | 132.475.041 |
PROPANE REFRIGERATED | United Arab Emirate | Spot | CFR | 94.112 | 41.060.370 |
PROPANE REFRIGERATED | United Arab Emirate | Term | CFR | 439.042 | 198.712.789 |
PROPANE REFRIGERATED | USA | Spot | CFR | 186.067 | 86.459.092 |
PROPANE REFRIGERATED | USA | Term | CFR | 950.973 | 446.653.300 |
TOTAL | 5.844.919 | 2.720.135.191 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok LPG:
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}