Kecukupan bahan bakar sangat penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Kini pelanggan tidak perlu takut kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Kios Pertamina Siaga, yang merupakan fasilitas pengisian BBM tambahan di luar SPBU, siap melayani kebutuhan pelanggan. Kios Pertamina Siaga yang beroperasi 29 Mei – 12 Juni 2019 ini tersebar di 71 titik di sepanjang jalur mudik dan balik, di Pulau Jawa dan Sumatera. Tidak hanya menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, pelanggan juga bisa mendapatkan layanan ganti oli Fastron.
No | Ruas Tol | Lokasi | Name | Jalur | Pelayanan BBM | |
SPBU | Kios Pertamina Siaga | |||||
1 | Jakarta - Merak | KM 68 A | SPBU 3442110 | Mudik | V | X |
2 | Jakarta - Merak | KM 68 B | SPBU 3442109 | Balik | V | X |
3 | Jakarta - Merak | KM 42.5 A | SPBU 3415606 | Mudik | V | X |
4 | Jakarta - Merak | KM 45 B | SPBU 3415607 | Balik | V | X |
5 | Jakarta - Merak | KM 13 A | SPBU 3415138 | Mudik | V | X |
6 | Jakarta - Merak | KM 13 B | SPBU 3415137 | Balik | V | X |
7 | Jakarta - Bogor | KM 13 A | SPBU 3413809 | Mudik | V | X |
8 | Jakarta - Bogor | KM 23 A | SPBU 3416905 | Mudik | V | X |
9 | Jakarta - Bogor | KM 23 B | SPBU 3416704 | Balik | V | X |
10 | Jakarta - Bogor | KM 45 A | SPBU 3416708 | Mudik | V | X |
11 | Jakarta - Cikampek | KM 06 B | SPBU 3317401 | Balik | V | X |
12 | Jakarta - Cikampek | KM 19 A | SPBU 3417528 | Mudik | V | X |
13 | Jakarta - Cikampek | KM 32 B | Kios Pertamina Siaga KM 32 B | Balik | X | V |
14 | Jakarta - Cikampek | KM 33 A | Kios Pertamina Siaga KM 33 A | Mudik | X | V |
15 | Jakarta - Cikampek | KM 39 A | SPBU 3417531 | Mudik | V | X |
16 | Jakarta - Cikampek | KM 42 B | SPBU 3441345 | Balik | V | X |
17 | Jakarta - Cikampek | KM 50 A | Kios Pertamina Siaga KM 50 A | Mudik | X | V |
18 | Jakarta - Cikampek | KM 52 B | Kios Pertamina Siaga KM 52 B | Balik | X | V |
19 | Jakarta - Cikampek | KM 57 A | SPBU 3441340 | Mudik | V | X |
20 | Jakarta - Cikampek | KM 59 A | Kios Pertamina Siaga KM 59 A | Mudik | X | V |
21 | Jakarta - Cikampek | KM 62 B | SPBU 3441346 | Balik | V | X |
22 | Jakarta - Cikampek | KM 71 B | Kios Pertamina Siaga KM 71 B | Balik | X | V |
23 | Purbaleunyi | KM 72 A | SPBU 3441125 | Mudik | V | X |
24 | Purbaleunyi | KM 72 B | SPBU 3341101 | Balik | V | X |
25 | Purbaleunyi | KM 88 A | SPBU 3141101 | Mudik | V | X |
26 | Purbaleunyi | KM 88 B | SPBU 3141102 | Balik | V | X |
27 | Purbaleunyi | KM 97 B | SPBU 3441128 | Balik | V | X |
28 | Purbaleunyi | KM 125 B | SPBU 3440527 | Balik | V | X |
29 | Purbaleunyi | KM 147 A | SPBU 3440232 | Mudik | V | X |
30 | Purbaleunyi | KM 149 B | SPBU 3340201 | Balik | V | X |
31 | Cikopo - Palimanan | KM 86 A | Kios Pertamina Siaga 86 A | Mudik | X | V |
32 | Cikopo - Palimanan | KM 86 B | Kios Pertamina Siaga 86 B | Mudik | X | V |
33 | Cikopo - Palimanan | KM 102 A | SPBU 3341201 | Mudik | V | V |
34 | Cikopo - Palimanan | KM 102 B | SPBU 3341202 | Balik | V | X |
35 | Cikopo - Palimanan | KM 130 A | Kios Pertamina Siaga 130 A | Mudik | X | V |
36 | Cikopo - Palimanan | KM 130 B | Kios Pertamina Siaga 130 B | Balik | X | V |
37 | Cikopo - Palimanan | KM 164 B | SPBU 3345423 | Balik | V | X |
38 | Cikopo - Palimanan | KM 166 A | SPBU 3345424 | Mudik | V | X |
39 | Palimanan - Kanci | KM 207 A | SPBU 3445160 | Mudik | V | V |
40 | Palimanan - Kanci | KM 208 B | SPBU 3445156 | Balik | V | V |
41 | Kanci - Pejagan | KM 228 A | SPBU 3345102 | Mudik | V | X |
42 | Kanci - Pejagan | KM 229 B | SPBU 3345101 | Balik | V | X |
43 | Pejagan Pemalang | KM 252 A | Kios Pertamina Siaga KM 252 A | Mudik | X | V |
44 | Pejagan Pemalang | KM 260 B | SPBU 4152201 | Balik | V | V |
45 | Pejagan Pemalang | KM 275 A | Kios Pertamina Siaga KM 275 A | Mudik | X | V |
46 | Pejagan Pemalang | KM 282 B | SPBU Modular 4552401 | Balik | X | V |
47 | Pejagan Pemalang | KM 287 A | Kios Pertamina Siaga KM 287 A | Mudik | X | V |
48 | Pejagan Pemalang | KM 294 B | Kios Pertamina Siaga KM 294 B | Balik | X | V |
49 | Pemalang Batang | KM 344 A | Kios Pertamina Siaga KM 344 A | Mudik | X | V |
50 | Pemalang Batang | KM 344 B | Kios Pertamina Siaga KM 344 B | Balik | X | V |
51 | Batang Semarang | KM 360 B | SPBU 4151202 | Balik | V | V |
52 | Batang Semarang | KM 379 A | SPBU 4151203 | Mudik | V | V |
53 | Batang Semarang | KM 389 B | SPBU 4151301 | Balik | V | X |
54 | Batang Semarang | KM 391 A | Kios Pertamina Siaga KM 391 A | Mudik | X | V |
55 | Semarang ABC | KM 5B | Kios Pertamina Siaga KM 5 B | Balik | X | V |
56 | Semarang - Solo | KM 429 A | SPBU 4350717 | Mudik | V | X |
57 | Semarang - Solo | KM 429 B | Kios Pertamina Siaga KM 429 B | Balik | X | V |
58 | Semarang - Solo | KM 456 A | Kios Pertamina Siaga KM 456 A | Mudik | X | V |
59 | Semarang - Solo | KM 456 B | Kios Pertamina Siaga 456 B | Balik | X | V |
60 | Semarang - Solo | KM 487 A | Kios Pertamina Siaga KM 487 A | Mudik | X | V |
61 | Semarang - Solo | KM 487 B | Kios Pertamina Siaga KM 487 A | Balik | X | V |
62 | Solo - Ngawi | KM 519 A | SPBU 4157201 | Mudik | V | X |
63 | Solo - Ngawi | KM 519 B | SPBU 4157202 | Balik | V | X |
64 | Solo - Ngawi | KM 575 A | SPBU 5163222 | Mudik | V | X |
65 | Solo - Ngawi | KM 575 B | SPBU 5163221 | Balik | V | X |
66 | Ngawi - Kertosono | KM 597 A | Kios Pertamina Siaga KM 597 A | Mudik | X | V |
67 | Ngawi - Kertosono | KM 597 B | Kios Pertamina Siaga KM 597 B | Balik | X | V |
68 | Ngawi - Kertosono | KM 626 A | SPBU 5163125 | Mudik | X | V |
69 | Ngawi - Kertosono | KM 626 B | SPBU 5163126 | Balik | V | X |
70 | Ngawi - Kertosono | KM 640 A | Kios Pertamina Siaga KM 640 A | Mudik | X | V |
71 | Ngawi - Kertosono | KM 640 B | Kios Pertamina Siaga KM 640 B | Balik | X | V |
72 | Surabaya - Mojokerto | KM 725 A | SPBU 5161141 | Mudik | V | X |
73 | Surabaya - Mojokerto | KM 726 B | SPBU 5361140 | Balik | V | X |
74 | Surabaya - Gempol | KM 26 A | SPBU 5461245 | Mudik | V | X |
75 | Surabaya - Gempol | KM 25 B | SPBU 5461248 | Balik | V | X |
76 | Gempol - Pasuruan | KM 64 A | Kios Pertamina Siaga KM 64 A | Mudik | X | V |
77 | Gempol - Pasuruan | KM 64 B | Kios Pertamina Siaga KM 64 B | Balik | X | V |
78 | Pandaan - Malang | KM 66 A | Kios Pertamina Siaga KM 66 A | Mudik | X | V |
79 | Pandaan - Malang | KM 66 B | Kios Pertamina Siaga KM 66 B | Balik | X | V |
80 | Mojokerto - Jombang | KM 678 B | Kios Pertamina Siaga KM 678 B | Balik | X | V |
81 | Mojokerto - Jombang | KM 695 A | Kios Pertamina Siaga KM 695 A | Mudik | X | V |
82 | Pasuruan Probolinggo | KM 833 A | Kios Pertamina Siaga KM 833 A | Mudik | X | V |
83 | Pasuruan Probolinggo | KM 833 B | Kios Pertamina Siaga KM 833 B | Balik | X | V |
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}