Data – data mengenai batasan pelabuhan yang digunakan dalam impor dan ekspor disampaikan sebagai berikut :
Terminal BBM
Terminal BBM | SPM/Jetty | Draft | DWT (Max) | LOA | |||
Medan | SPM Belawan | 9 | meter | 35000 | MT | 185 | meter |
Citra Jetty | 8 | meter | 17000 | MT | 160 | meter | |
Tanjung Uban | Jetty V | 10 | meter | 5000 - 35000 | MT | 100 - 185 | meter |
Panjang | Jetty 2 | 9 | meter | 17000 | MT | 160 | meter |
P. Sambu | Jetty 1 | 10 | meter | 60000 | MT | 228 | meter |
Jetty 3 | 10.5 | meter | 60000 | MT | 228 | meter | |
Teluk Kabung | Jetty 2 | 15 | meter | 35000 | MT | 200 | meter |
Tanjung Gerem | Jetty 2 | 10 | meter | 17000 - 35000 | MT | 200 | meter |
Tanjung Priok | PMB III | 8.9 | meter | 17000 - 30000 | MT | 185 | meter |
PMB IV | 9 | meter | 17000 - 30000 | MT | 185 | meter | |
Cengkareng | SPM | 9 | meter | 22999 | MT | 185 | meter |
Semarang | SPM | 9 | meter | 30000 | MT | 131 - 185 | meter |
Surabaya | Semampir | 8.5 | meter | 35000 | MT | 185 | meter |
Gospier | 8.5 | meter | 35000 | MT | 185 | meter | |
Tanjung Wangi | Jetty | 9 | meter | 17500 | MT | 160 | meter |
TTU Tuban | SPM 35 | 11 | meter | 35000 | MT | 185 | meter |
SPM 150 | 16.2 | meter | 150000 | MT | 250 | meter | |
Wayame | Jetty 2 | 16 | meter | 35000 | MT | 200 | meter |
Makasar | Dermaga I | 7 | meter | 17000 | MT | 160 | meter |
Kotabaru | Dermaga I | 10.2 | meter | 17500 | MT | 150 | meter |
Bau-Bau | Jetty 2 | 12 | meter | 35000 | MT | 200 | meter |
TTU Balongan | SPM | 25 | meter | 50000 - 150000 | MT | 290 | meter |
SPM | 15 | meter | 35000 | MT | 200 | meter | |
Cilacap | Jetty 1 | 6.6 | meter | 35000 | MT | 200 | meter |
Jetty 2 | 10 | meter | 35000 | MT | 200 | meter | |
Jetty 3 | 10 | meter | 35000 | MT | 200 | meter |
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}