Pembagian Teritori
WILAYAH | KOORDINATOR | ANGGOTA |
Sumatera Bagian Utara | MOR 1 | Pertamine EP Pangkalan Susu |
PGE Sibayak | ||
Pertamina Lubricant SR I | ||
Pertamina Transkontinental Cabang Belawan | ||
Pertamina EP Rantau | ||
PHE NSO | ||
Sumatera Bagian Tengah | - | Refinery Unit II Dumai |
PHE Siak | ||
Pertamina Hulu Rokan | ||
PEP Lirik | ||
PEP Jambi | ||
Pertamina Trans Kontinental Jambi | ||
PGE Kerinci | ||
Sumatera Bagian Selatan |
MOR 2 | Marketing Operation Region Sumbagsel |
Pertamina lubricant SR II | ||
PEP Ramba | ||
PGN Pertagas Sumatera Bagian Selatan | ||
PHE Ogan Komering | ||
PHE Jambi Merang | ||
RU III Plaju | ||
PEP Prabumulih | ||
Petramedika Prabumulih | ||
PDSI Area Sumbagsel | ||
PEP Limau | ||
PEP Adera | ||
PEP Pendopo | ||
PGE Hululais | ||
PGE Bukit Daun | ||
PGE Lumut Balai | ||
PGE Ulubelu | ||
Jawa Bagian Barat |
- | Pertamina Retail KP |
Patra Niaga KP | ||
Pertamedika RSPP | ||
PDSI KP | ||
Pertamina EP Tambun | ||
PGN – PertagasWest Java Area | ||
MOR III | ||
PTC Kantor Pusat | ||
Pertamina Foundation | ||
Pertamina Lubricant SR III | ||
Pertamina Lubricant PUJ Jakarta | ||
Pertamina Trans Kontinental | ||
Pertamina Trans | ||
Kontinental Ciwandan | ||
Patra Jasa Bandung | ||
Pertamina Geothermal Energy Kamojang | ||
Pertamina Geothermal Energy Karaha | ||
RU VI | ||
Pertamedika Balongan | ||
PHE ONWJ | ||
Pertamina EP Jatibarang | ||
Pertamina EP Subang | ||
PDSI Area Jawa Barat | ||
Jawa Tengah | MOR 4 | Patra Jasa Semarang |
Pertamina Lubricant Sales Region IV | ||
PTPR Region IV | ||
RU IV | ||
Pertamina Lubricant PUC Cilacap | ||
Jawa Timur, Bali, Nusa tenggara | MOR 5 | Patra Jasa Bali |
Pertamina Lubricant PUG Gresik | ||
Pertamina EP Poleng | ||
PHE WMO | ||
Pertamina Lubricant SR V | ||
Pertamina Retail Region V | ||
Pertagas East Java Area | ||
Pertamina EP Cepu | ||
PEPC ADK | ||
Kalimantan Timur |
MOR VI | RU V |
Pertamina Lubricant SR VI | ||
Pertamina Trans Kontinental Balikpapan | ||
Pertamedika Balikpapan | ||
PHI – Pertamina Hulu Kaltim | ||
Pertamina Drilling Service Indonesia Area KTI | ||
Pertagas Kalimantan | ||
Pertamina EP Sanga-sanga | ||
PHI – Pertamina Hulu Sanga-sanga | ||
PHI – Pertamina Hulu Mahakam | ||
Pertamina EP | ||
Sangatta | ||
Kalimantan Utara | - | Pertamina EP Tarakan |
Pertamedika Tarakan | ||
Pertamina EP Bunyu | ||
Sulawesi Selatan | MOR VII | Pertamina Trans Kontinental Makassar |
Pertamina Lubricant Sales Region VII | ||
Sulawesi Tengah | - | Pertamina EP Donggi Matindok (Sulawesi tengah) |
PHE JOB Tomori (sulawesi tengah) | ||
PGE Lahendong (Sulawesi Utara) | ||
Papua | MOR VIII |
RU VIII Kasim |
PEP Sorong |
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}