RINCIAN KUOTA DAN REALISASI VOLUME BAHAN BAKAR JENIS MINYAK TANAH
per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020
MOR | PROVINSI | NO | KABUPATEN / KOTA | KUOTA MINYAK TANAH 2020 (KL) | REALISASI HINGGA DESEMBER 2020 (KL) |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 1 | Kab. Aceh Barat | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 2 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 3 | Kab. Aceh Besar | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 4 | Kab. Aceh Jaya | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 5 | Kab. Aceh Selatan | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 6 | Kab. Aceh Singkil | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 7 | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 8 | Kab. Aceh Tengah | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 9 | Kab. Aceh Tenggara | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 10 | Kab. Aceh Timur | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 11 | Kab. Aceh Utara | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 12 | Kab. Bener Meriah | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 13 | Kab. Bireuen | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 14 | Kab. Gayo Luwes | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 15 | Kab. Nagan Raya | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 16 | Kab. Pidie | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 17 | Kab. Pidie Jaya | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 18 | Kab. Simeulue | 3.319 | 3.180 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 19 | Kota Banda Aceh | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 20 | Kota Langsa | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 21 | Kota Lhokseumawe | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 22 | Kota Sabang | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 23 | Kota Subulussalam | - | - |
I | Nanggroe Aceh Darussalam Total | 3.319 | 3.180 | ||
I | Sumatera Utara | 1 | Kab. Asahan | - | - |
I | Sumatera Utara | 2 | Kab. Batubara | - | - |
I | Sumatera Utara | 3 | Kab. Dairi | - | - |
I | Sumatera Utara | 4 | Kab. Deli Serdang | - | - |
I | Sumatera Utara | 5 | Kab. Humbang Hasundutan | - | - |
I | Sumatera Utara | 6 | Kab. Karo | - | - |
I | Sumatera Utara | 7 | Kab. Labuhanbatu | - | - |
I | Sumatera Utara | 8 | Kab. Labuhanbatu Selatan | - | - |
I | Sumatera Utara | 9 | Kab. Labuhanbatu Utara | - | - |
I | Sumatera Utara | 10 | Kab. Langkat | - | - |
I | Sumatera Utara | 11 | Kab. Mandailing Natal | - | - |
I | Sumatera Utara | 12 | Kab. Nias | - | - |
I | Sumatera Utara | 13 | Kab. Nias Barat | - | - |
I | Sumatera Utara | 14 | Kab. Nias Selatan | - | - |
I | Sumatera Utara | 15 | Kab. Nias Utara | - | - |
I | Sumatera Utara | 16 | Kab. Padang Lawas | - | - |
I | Sumatera Utara | 17 | Kab. Padang Lawas Utara | - | - |
I | Sumatera Utara | 18 | Kab. Pakpak Barat | - | - |
I | Sumatera Utara | 19 | Kab. Samosir | - | - |
I | Sumatera Utara | 20 | Kab. Serdang Bedagai | - | - |
I | Sumatera Utara | 21 | Kab. Simalungun | - | - |
I | Sumatera Utara | 22 | Kab. Tapanuli Selatan | - | - |
I | Sumatera Utara | 23 | Kab. Tapanuli Tengah | - | - |
I | Sumatera Utara | 24 | Kab. Tapanuli Utara | - | - |
I | Sumatera Utara | 25 | Kab. Toba Samosir | - | - |
I | Sumatera Utara | 26 | Kota Binjai | - | - |
I | Sumatera Utara | 27 | Kota Gunung Sitoli | - | - |
I | Sumatera Utara | 28 | Kota Medan | - | - |
I | Sumatera Utara | 29 | Kota Padang Sidempuan | - | - |
I | Sumatera Utara | 30 | Kota Pematang Siantar | - | - |
I | Sumatera Utara | 31 | Kota Sibolga | - | - |
I | Sumatera Utara | 32 | Kota Tanjung Balai | - | - |
I | Sumatera Utara | 33 | Kota Tebing Tinggi | - | - |
I | Sumatera Utara Total | - | - | ||
I | Sumatera Barat | 1 | Kab. Agam | - | - |
I | Sumatera Barat | 2 | Kab. Dharmasraya | - | - |
I | Sumatera Barat | 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 3.006 | 2.265 |
I | Sumatera Barat | 4 | Kab. Lima Puluh Kota | - | - |
I | Sumatera Barat | 5 | Kab. Padang Pariaman | - | - |
I | Sumatera Barat | 6 | Kab. Pasaman | - | - |
I | Sumatera Barat | 7 | Kab. Pasaman Barat | - | - |
I | Sumatera Barat | 8 | Kab. Pesisir Selatan | - | - |
I | Sumatera Barat | 9 | Kab. Sijunjung | - | - |
I | Sumatera Barat | 10 | Kab. Solok | - | - |
I | Sumatera Barat | 11 | Kab. Solok Selatan | - | - |
I | Sumatera Barat | 12 | Kab. Tanah Datar | - | - |
I | Sumatera Barat | 13 | Kota Bukittinggi | - | - |
I | Sumatera Barat | 14 | Kota Padang | - | - |
I | Sumatera Barat | 15 | Kota Padang Panjang | - | - |
I | Sumatera Barat | 16 | Kota Pariaman | - | - |
I | Sumatera Barat | 17 | Kota Payakumbuh | - | - |
I | Sumatera Barat | 18 | Kota Sawahlunto | - | - |
I | Sumatera Barat | 19 | Kota Solok | - | - |
I | Sumatera Barat Total | 3.006 | 2.265 | ||
I | Riau | 1 | Kab. Bengkalis | - | - |
I | Riau | 2 | Kab. Indragiri Hilir | - | - |
I | Riau | 3 | Kab. Indragiri Hulu | - | - |
I | Riau | 4 | Kab. Kampar | - | - |
I | Riau | 5 | Kab. Kepulauan Meranti | - | - |
I | Riau | 6 | Kab. Kuantan Singingi | - | - |
I | Riau | 7 | Kab. Pelalawan | - | - |
I | Riau | 8 | Kab. Rokan Hilir | - | - |
I | Riau | 9 | Kab. Rokan Hulu | - | - |
I | Riau | 10 | Kab. Siak | - | - |
I | Riau | 11 | Kota Dumai | - | - |
I | Riau | 12 | Kota Pekanbaru | - | - |
I | Riau Total | - | - | ||
I | Kepulauan Riau | 1 | Kab. Bintan | - | - |
I | Kepulauan Riau | 2 | Kab. Karimun | 6.168 | - |
I | Kepulauan Riau | 3 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.678 | 1.464 |
I | Kepulauan Riau | 4 | Kab. Lingga | 7.081 | 6.336 |
I | Kepulauan Riau | 5 | Kab. Natuna | 3.334 | 3.060 |
I | Kepulauan Riau | 6 | Kota Batam | - | - |
I | Kepulauan Riau | 7 | Kota Tanjung Pinang | - | - |
I | Kepulauan Riau Total | 18.261 | 10.860 | ||
Sub Jumlah Region I | 24.586 | 16.305 | |||
II | Jambi | 1 | Kab. Batanghari | - | - |
II | Jambi | 2 | Kab. Bungo | - | - |
II | Jambi | 3 | Kab. Kerinci | - | - |
II | Jambi | 4 | Kab. Merangin | - | - |
II | Jambi | 5 | Kab. Muaro Jambi | - | - |
II | Jambi | 6 | Kab. Sarolangun | - | - |
II | Jambi | 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | - |
II | Jambi | 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | - |
II | Jambi | 9 | Kab. Tebo | - | - |
II | Jambi | 10 | Kota Jambi | - | - |
II | Jambi | 11 | Kota Sungai Penuh | - | - |
II | Jambi Total | - | - | ||
II | Bengkulu | 1 | Kab. Bengkulu Selatan | - | - |
II | Bengkulu | 2 | Kab. Bengkulu Tengah | - | - |
II | Bengkulu | 3 | Kab. Bengkulu Utara | 96 | 50 |
II | Bengkulu | 4 | Kab. Kaur | - | - |
II | Bengkulu | 5 | Kab. Kepahiang | - | - |
II | Bengkulu | 6 | Kab. Lebong | - | - |
II | Bengkulu | 7 | Kab. Mukomuko | - | - |
II | Bengkulu | 8 | Kab. Rejang Lebong | - | - |
II | Bengkulu | 9 | Kab. Seluma | - | - |
II | Bengkulu | 10 | Kota Bengkulu | - | - |
II | Bengkulu Total | 96 | 50 | ||
II | Sumatera Selatan | 1 | Kab. Banyuasin | - | - |
II | Sumatera Selatan | 2 | Kab. Empat Lawang | - | - |
II | Sumatera Selatan | 3 | Kab. Lahat | - | - |
II | Sumatera Selatan | 4 | Kab. Muara Enim | - | - |
II | Sumatera Selatan | 5 | Kab. Musi Banyuasin | - | - |
II | Sumatera Selatan | 6 | Kab. Musi Rawas | - | - |
II | Sumatera Selatan | 7 | Kab. Musi Rawas Utara | - | - |
II | Sumatera Selatan | 8 | Kab. Ogan Ilir | - | - |
II | Sumatera Selatan | 9 | Kab. Ogan Komering Ilir | - | - |
II | Sumatera Selatan | 10 | Kab. Ogan Komering Ulu | - | - |
II | Sumatera Selatan | 11 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | - | - |
II | Sumatera Selatan | 12 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | - | - |
II | Sumatera Selatan | 13 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | - | - |
II | Sumatera Selatan | 14 | Kota Lubuklinggau | - | - |
II | Sumatera Selatan | 15 | Kota Pagar Alam | - | - |
II | Sumatera Selatan | 16 | Kota Palembang | - | - |
II | Sumatera Selatan | 17 | Kota Prabumulih | - | - |
II | Sumatera Selatan Total | - | - | ||
II | Bangka-Belitung | 1 | Kab. Bangka | - | - |
II | Bangka-Belitung | 2 | Kab. Bangka Barat | - | - |
II | Bangka-Belitung | 3 | Kab. Bangka Selatan | - | - |
II | Bangka-Belitung | 4 | Kab. Bangka Tengah | - | - |
II | Bangka-Belitung | 5 | Kab. Belitung | - | - |
II | Bangka-Belitung | 6 | Kab. Belitung Timur | - | - |
II | Bangka-Belitung | 7 | Kota Pangkal Pinang | - | - |
II | Bangka-Belitung Total | - | - | ||
II | Lampung | 1 | Kab. Lampung Barat | - | - |
II | Lampung | 2 | Kab. Lampung Selatan | - | - |
II | Lampung | 3 | Kab. Lampung Tengah | - | - |
II | Lampung | 4 | Kab. Lampung Timur | - | - |
II | Lampung | 5 | Kab. Lampung Utara | - | - |
II | Lampung | 6 | Kab. Mesuji | - | - |
II | Lampung | 7 | Kab. Pesawaran | - | - |
II | Lampung | 8 | Kab. Pesisir Barat | - | - |
II | Lampung | 9 | Kab. Pringsewu | - | - |
II | Lampung | 10 | Kab. Tanggamus | - | - |
II | Lampung | 11 | Kab. Tulang Bawang | - | - |
II | Lampung | 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | - |
II | Lampung | 13 | Kab. Way Kanan | - | - |
II | Lampung | 14 | Kota Bandar Lampung | - | - |
II | Lampung | 15 | Kota Metro | - | - |
II | Lampung Total | - | - | ||
Sub Jumlah Region II | 96 | 50 | |||
III | DKI Jakarta | 1 | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | - | - |
III | DKI Jakarta | 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | - | - |
III | DKI Jakarta | 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | - | - |
III | DKI Jakarta | 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - | - |
III | DKI Jakarta | 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | - | - |
III | DKI Jakarta | 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | - | - |
III | DKI Jakarta Total | - | - | ||
III | Banten | 1 | Kab. Lebak | - | - |
III | Banten | 2 | Kab. Pandeglang | - | - |
III | Banten | 3 | Kab. Serang | - | - |
III | Banten | 4 | Kab. Tangerang | - | - |
III | Banten | 5 | Kota Cilegon | - | - |
III | Banten | 6 | Kota Serang | - | - |
III | Banten | 7 | Kota Tangerang | - | - |
III | Banten | 8 | Kota Tangerang Selatan | - | - |
III | Banten Total | - | - | ||
III | Jawa Barat | 1 | Kab. Bandung | - | - |
III | Jawa Barat | 2 | Kab. Bandung Barat | - | - |
III | Jawa Barat | 3 | Kab. Bekasi | - | - |
III | Jawa Barat | 4 | Kab. Bogor | - | - |
III | Jawa Barat | 5 | Kab. Ciamis | - | - |
III | Jawa Barat | 6 | Kab. Cianjur | - | - |
III | Jawa Barat | 7 | Kab. Cirebon | - | - |
III | Jawa Barat | 8 | Kab. Garut | - | - |
III | Jawa Barat | 9 | Kab. Indramayu | - | - |
III | Jawa Barat | 10 | Kab. Karawang | - | - |
III | Jawa Barat | 11 | Kab. Kuningan | - | - |
III | Jawa Barat | 12 | Kab. Majalengka | - | - |
III | Jawa Barat | 13 | Kab. Pangandaran | - | - |
III | Jawa Barat | 14 | Kab. Purwakarta | - | - |
III | Jawa Barat | 15 | Kab. Subang | - | - |
III | Jawa Barat | 16 | Kab. Sukabumi | - | - |
III | Jawa Barat | 17 | Kab. Sumedang | - | - |
III | Jawa Barat | 18 | Kab. Tasikmalaya | 150 | 20 |
III | Jawa Barat | 19 | Kota Bandung | - | - |
III | Jawa Barat | 20 | Kota Banjar | - | - |
III | Jawa Barat | 21 | Kota Bekasi | - | - |
III | Jawa Barat | 22 | Kota Bogor | - | - |
III | Jawa Barat | 23 | Kota Cimahi | - | - |
III | Jawa Barat | 24 | Kota Cirebon | - | - |
III | Jawa Barat | 25 | Kota Depok | - | - |
III | Jawa Barat | 26 | Kota Sukabumi | - | - |
III | Jawa Barat | 27 | Kota Tasikmalaya | - | - |
III | Jawa Barat Total | 150 | 20 | ||
Sub Jumlah Region III | 150 | 20 | |||
IV | Jawa Tengah | 1 | Kab. Banjarnegara | - | - |
IV | Jawa Tengah | 2 | Kab. Banyumas | - | - |
IV | Jawa Tengah | 3 | Kab. Batang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 4 | Kab. Blora | - | - |
IV | Jawa Tengah | 5 | Kab. Boyolali | - | - |
IV | Jawa Tengah | 6 | Kab. Brebes | - | - |
IV | Jawa Tengah | 7 | Kab. Cilacap | - | - |
IV | Jawa Tengah | 8 | Kab. Demak | - | - |
IV | Jawa Tengah | 9 | Kab. Grobogan | - | - |
IV | Jawa Tengah | 10 | Kab. Jepara | - | - |
IV | Jawa Tengah | 11 | Kab. Karanganyar | - | - |
IV | Jawa Tengah | 12 | Kab. Kebumen | - | - |
IV | Jawa Tengah | 13 | Kab. Kendal | - | - |
IV | Jawa Tengah | 14 | Kab. Klaten | - | - |
IV | Jawa Tengah | 15 | Kab. Kudus | - | - |
IV | Jawa Tengah | 16 | Kab. Magelang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 17 | Kab. Pati | - | - |
IV | Jawa Tengah | 18 | Kab. Pekalongan | - | - |
IV | Jawa Tengah | 19 | Kab. Pemalang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 20 | Kab. Purbalingga | - | - |
IV | Jawa Tengah | 21 | Kab. Purworejo | - | - |
IV | Jawa Tengah | 22 | Kab. Rembang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 23 | Kab. Semarang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 24 | Kab. Sragen | - | - |
IV | Jawa Tengah | 25 | Kab. Sukoharjo | - | - |
IV | Jawa Tengah | 26 | Kab. Tegal | - | - |
IV | Jawa Tengah | 27 | Kab. Temanggung | - | - |
IV | Jawa Tengah | 28 | Kab. Wonogiri | - | - |
IV | Jawa Tengah | 29 | Kab. Wonosobo | - | - |
IV | Jawa Tengah | 30 | Kota Magelang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 31 | Kota Pekalongan | - | - |
IV | Jawa Tengah | 32 | Kota Salatiga | - | - |
IV | Jawa Tengah | 33 | Kota Semarang | - | - |
IV | Jawa Tengah | 34 | Kota Surakarta | - | - |
IV | Jawa Tengah | 35 | Kota Tegal | - | - |
IV | Jawa Tengah Total | - | - | ||
IV | Dl Yogyakarta | 1 | Kab. Bantul | - | - |
IV | Dl Yogyakarta | 2 | Kab. Gunung Kidul | - | - |
IV | Dl Yogyakarta | 3 | Kab. Kulon Progo | - | - |
IV | Dl Yogyakarta | 4 | Kab. Sleman | - | - |
IV | Dl Yogyakarta | 5 | Kota Yogyakarta | - | - |
IV | DI Yogyakarta Total | - | - | ||
Sub Jumlah Region IV | - | - | |||
V | Jawa Timur | 1 | Kab. Bangkalan | - | - |
V | Jawa Timur | 2 | Kab. Banyuwangi | - | - |
V | Jawa Timur | 3 | Kab. Blitar | - | - |
V | Jawa Timur | 4 | Kab. Bojonegoro | - | - |
V | Jawa Timur | 5 | Kab. Bondowoso | - | - |
V | Jawa Timur | 6 | Kab. Gresik | - | - |
V | Jawa Timur | 7 | Kab. Jember | - | - |
V | Jawa Timur | 8 | Kab. Jombang | - | - |
V | Jawa Timur | 9 | Kab. Kediri | - | - |
V | Jawa Timur | 10 | Kab. Lamongan | - | - |
V | Jawa Timur | 11 | Kab. Lumajang | - | - |
V | Jawa Timur | 12 | Kab. Madiun | - | - |
V | Jawa Timur | 13 | Kab. Magetan | - | - |
V | Jawa Timur | 14 | Kab. Malang | - | - |
V | Jawa Timur | 15 | Kab. Mojokerto | - | - |
V | Jawa Timur | 16 | Kab. Nganjuk | - | - |
V | Jawa Timur | 17 | Kab. Ngawi | - | - |
V | Jawa Timur | 18 | Kab. Pacitan | - | - |
V | Jawa Timur | 19 | Kab. Pamekasan | - | - |
V | Jawa Timur | 20 | Kab. Pasuruan | - | - |
V | Jawa Timur | 21 | Kab. Ponorogo | - | - |
V | Jawa Timur | 22 | Kab. Probolinggo | - | - |
V | Jawa Timur | 23 | Kab. Sampang | - | - |
V | Jawa Timur | 24 | Kab. Sidoarjo | - | - |
V | Jawa Timur | 25 | Kab. Situbondo | - | - |
V | Jawa Timur | 26 | Kab. Sumenep | - | - |
V | Jawa Timur | 27 | Kab. Trenggalek | - | - |
V | Jawa Timur | 28 | Kab. Tuban | - | - |
V | Jawa Timur | 29 | Kab. Tulungagung | - | - |
V | Jawa Timur | 30 | Kota Batu | - | - |
V | Jawa Timur | 31 | Kota Blitar | - | - |
V | Jawa Timur | 32 | Kota Kediri | - | - |
V | Jawa Timur | 33 | Kota Madiun | - | - |
V | Jawa Timur | 34 | Kota Malang | - | - |
V | Jawa Timur | 35 | Kota Mojokerto | - | - |
V | Jawa Timur | 36 | Kota Pasuruan | - | - |
V | Jawa Timur | 37 | Kota Probolinggo | - | - |
V | Jawa Timur | 38 | Kota Surabaya | - | - |
V | Jawa Timur Total | - | - | ||
V | Bali | 1 | Kab. Badung | - | - |
V | Bali | 2 | Kab. Bangli | - | - |
V | Bali | 3 | Kab. Buleleng | - | - |
V | Bali | 4 | Kab. Gianyar | - | - |
V | Bali | 5 | Kab. Jembrana | - | - |
V | Bali | 6 | Kab. Karangasem | - | - |
V | Bali | 7 | Kab. Klungkung | - | - |
V | Bali | 8 | Kab. Tabanan | - | - |
V | Bali | 9 | Kota Denpasar | - | - |
V | Bali Total | - | - | ||
V | Nusa Tenggara Barat | 1 | Kab. Bima | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 2 | Kab. Dompu | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 3 | Kab. Lombok Barat | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 4 | Kab. Lombok Tengah | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 5 | Kab. Lombok Timur | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 6 | Kab. Lombok Utara | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 7 | Kab. Sumbawa | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 8 | Kab. Sumbawa Barat | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 9 | Kota Bima | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat | 10 | Kota Mataram | - | - |
V | Nusa Tenggara Barat Total | - | - | ||
V | Nusa Tenggara Timur | 1 | Kab. Alor | 5.410 | 4.285 |
V | Nusa Tenggara Timur | 2 | Kab. Belu | 6.379 | 5.130 |
V | Nusa Tenggara Timur | 3 | Kab. Ende | 8.638 | 7.100 |
V | Nusa Tenggara Timur | 4 | Kab. Flores Timur | 7.579 | 5.945 |
V | Nusa Tenggara Timur | 5 | Kab. Kupang | 6.316 | 4.995 |
V | Nusa Tenggara Timur | 6 | Kab. Lembata | 2.730 | 2.110 |
V | Nusa Tenggara Timur | 7 | Kab. Malaka | 4.057 | 3.105 |
V | Nusa Tenggara Timur | 8 | Kab. Manggarai | 12.160 | 9.875 |
V | Nusa Tenggara Timur | 9 | Kab. Manggarai Barat | 4.911 | 4.005 |
V | Nusa Tenggara Timur | 10 | Kab. Manggarai Timur | 2.347 | 1.820 |
V | Nusa Tenggara Timur | 11 | Kab. Nagekeo | 2.935 | 2.425 |
V | Nusa Tenggara Timur | 12 | Kab. Ngada | 4.031 | 3.200 |
V | Nusa Tenggara Timur | 13 | Kab. Rote Ndao | 1.812 | 1.420 |
V | Nusa Tenggara Timur | 14 | Kab. Sabu Raijua | 855 | 660 |
V | Nusa Tenggara Timur | 15 | Kab. Sikka | 11.483 | 9.135 |
V | Nusa Tenggara Timur | 16 | Kab. Sumba Barat | 2.156 | 2.380 |
V | Nusa Tenggara Timur | 17 | Kab. Sumba Barat Daya | 1.722 | 1.390 |
V | Nusa Tenggara Timur | 18 | Kab. Sumba Tengah | 702 | 520 |
V | Nusa Tenggara Timur | 19 | Kab. Sumba Timur | 6.749 | 5.545 |
V | Nusa Tenggara Timur | 20 | Kab. Timor Tengah Selatan | 9.186 | 7.225 |
V | Nusa Tenggara Timur | 21 | Kab. Timor Tengah Utara | 4.389 | 3.445 |
V | Nusa Tenggara Timur | 22 | Kota Kupang | 26.373 | 20.845 |
V | Nusa Tenggara Timur Total | 132.920 | 106.560 | ||
Sub Jumlah Region V | 132.920 | 106.560 | |||
VI | Kalimantan Barat | 1 | Kab. Bengkayang | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 2 | Kab. Kapuas Hulu | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 3 | Kab. Kayong Utara | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 4 | Kab. Ketapang | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 5 | Kab. Kubu Raya | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 6 | Kab. Landak | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 7 | Kab. Melawi | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 8 | Kab. Mempawah | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 9 | Kab. Sambas | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 10 | Kab. Sanggau | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 11 | Kab. Sekadau | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 12 | Kab. Sintang | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 13 | Kota Pontianak | - | - |
VI | Kalimantan Barat | 14 | Kota Singkawang | - | - |
VI | Kalimantan Barat Total | - | - | ||
VI | Kalimantan Tengah | 1 | Kab. Barito Selatan | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 2 | Kab. Barito Timur | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 3 | Kab. Barito Utara | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 4 | Kab. Gunung Mas | 834 | 295 |
VI | Kalimantan Tengah | 5 | Kab. Kapuas | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 6 | Kab. Katingan | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 7 | Kab. Kotawaringin Barat | 362 | - |
VI | Kalimantan Tengah | 8 | Kab. Kotawaringin Timur | 2.776 | 2.860 |
VI | Kalimantan Tengah | 9 | Kab. Lamandau | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 10 | Kab. Murung Raya | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 11 | Kab. Pulang Pisau | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 12 | Kab. Seruyan | 561 | 300 |
VI | Kalimantan Tengah | 13 | Kab. Sukamara | - | - |
VI | Kalimantan Tengah | 14 | Kota Palangkaraya | - | - |
VI | Kalimantan Tengah Total | 4.533 | 3.455 | ||
VI | Kalimantan Selatan | 1 | Kab. Balangan | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 2 | Kab. Banjar | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 3 | Kab. Barito Kuala | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 4 | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 5 | Kab. Hulu Sungai Tengah | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 6 | Kab. Hulu Sungai Utara | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 7 | Kab. Kotabaru | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 8 | Kab. Tabalong | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 9 | Kab. Tanah BUmbu | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 10 | Kab. Tanah Laut | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 11 | Kab. Tapin | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 12 | Kota Banjarbaru | - | - |
VI | Kalimantan Selatan | 13 | Kota Banjarmasin | - | - |
VI | Kalimantan Selatan Total | - | - | ||
VI | Kalimantan Timur | 1 | Kab. Berau | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 2 | Kab. Kutai Barat | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 3 | Kab. Kutai Kertanegara | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 4 | Kab. Kutai Timur | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 5 | Kab. Mahakam Ulu | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 6 | Kab. Paser | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 7 | Kab. Penajam Paser Utara | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 8 | Kota Balikpapan | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 9 | Kota Bontang | - | - |
VI | Kalimantan Timur | 10 | Kota Samarinda | - | - |
VI | Kalimantan Timur Total | - | - | ||
VI | Kalimantan Utara | 1 | Kab. Bulungan | - | - |
VI | Kalimantan Utara | 2 | Kab. Malinau | - | - |
VI | Kalimantan Utara | 3 | Kab. Nunukan | 795 | 708 |
VI | Kalimantan Utara | 4 | Kab. Tana Tidung | - | - |
VI | Kalimantan Utara | 5 | Kota Tarakan | - | - |
VI | Kalimantan Utara Total | 795 | 708 | ||
Sub Jumlah Region VI | 5.328 | 4.163 | |||
VII | Sulawesi Utara | 1 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 2 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 3 | Kab. Bolang Mongondow | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 4 | Kab. Bolang Mongondow Utara | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 5 | Kab. Kepulauan Sangihe | 11.954 | 8.775 |
VII | Sulawesi Utara | 6 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 653 | 3.605 |
VII | Sulawesi Utara | 7 | Kab. Kepulauan Talaud | 558 | 5.450 |
VII | Sulawesi Utara | 8 | Kab. Minahasa | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 9 | Kab. Minahasa Selatan | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 10 | Kab. Minahasa Tenggara | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 11 | Kab. Minahasa Utara | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 12 | Kota Bitung | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 13 | Kota Kotamobagu | - | - |
VII | Sulawesi Utara | 14 | Kota Manado | 5.712 | - |
VII | Sulawesi Utara | 15 | Kota Tomohon | - | - |
VII | Sulawesi Utara Total | 18.877 | 17.830 | ||
VII | Gorontalo | 1 | Kab. Boalemo | - | - |
VII | Gorontalo | 2 | Kab. Bone Bolango | - | - |
VII | Gorontalo | 3 | Kab. Gorontalo | - | - |
VII | Gorontalo | 4 | Kab. Gorontalo Utara | - | - |
VII | Gorontalo | 5 | Kab. Pohuwato | - | - |
VII | Gorontalo | 6 | Kota Gorontalo | - | - |
VII | Gorontalo Total | - | - | ||
VII | Sulawesi Tengah | 1 | Kab. Banggai | 875 | - |
VII | Sulawesi Tengah | 2 | Kab. Banggai Kepulauan | 2.078 | 2.820 |
VII | Sulawesi Tengah | 3 | Kab. Banggai Laut | 2.625 | 2.700 |
VII | Sulawesi Tengah | 4 | Kab. Buol | - | - |
VII | Sulawesi Tengah | 5 | Kab. Donggala | 328 | 150 |
VII | Sulawesi Tengah | 6 | Kab. Morowali | - | - |
VII | Sulawesi Tengah | 7 | Kab. Morowali Utara | - | - |
VII | Sulawesi Tengah | 8 | Kab. Parigi Moutong | - | - |
VII | Sulawesi Tengah | 9 | Kab. Poso | - | - |
